Description
Cet onduleur est-il adapté à votre projet ?
The DAXIN 1kVA rack-mount online UPS provides compact double-conversion protection for 19-inch rack equipment, network devices and small server installations.
Its rack format preserves floor space and places protected power close to the supported IT or communications equipment.
Applications typiques
- Network racks and edge servers
- Systèmes de sécurité et de surveillance
- Telecom equipment
- Laboratory and control racks
Éléments à vérifier avant de passer commande
- Rack depth and available U space
- Load in watts and power factor
- Standard battery or extended runtime
- Input plug, output sockets and monitoring interface
Foire aux questions
Comment choisir la capacité d'un onduleur ?
Commencez par la charge continue mesurée, la charge de démarrage ou la demande de pointe, ainsi que les prévisions d'expansion. DAXIN ENERGY peut examiner la liste des charges et recommander une marge d'exploitation réaliste.
Comment détermine-t-on l'autonomie de la batterie ?
L'autonomie dépend de la charge, de la tension de la batterie, de sa capacité, de son âge, de la température et du rendement de l'onduleur. Indiquez la durée d'autonomie requise et la charge normale pour permettre le calcul de votre projet.
Cet onduleur peut-il fonctionner avec un générateur ou un système de surveillance à distance ?
La compatibilité entre le générateur et les dispositifs de surveillance dépend du modèle et de la configuration choisis. Avant de passer commande, vérifiez la puissance du générateur, la stabilité de la fréquence ainsi que les interfaces RS-232, RS-485, USB, Modbus ou SNMP requises.
Demander une configuration de projet
Veuillez transmettre à DAXIN ENERGY la liste des charges, la tension sur site, l'autonomie requise, l'environnement d'installation, ainsi que les exigences en matière de communications et de redondance. La configuration finale sera soumise à l'approbation de la proposition technique.
Vidéo de présentation du groupe électrogène à haute fréquence DAXIN
Regardez la démonstration du produit pour découvrir la conception de l'onduleur, son interface utilisateur et son positionnement sur le marché. La configuration électrique définitive dépendra de la proposition technique approuvée.
Série H1KR(L)-H10KR(L) : onduleurs en ligne haute fréquence montés en rack, idéaux pour les applications industrielles
Qu'est-ce que l'onduleur haute fréquence DAXIN H1KR à montage en rack ?
Le DAXIN H1KR est un onduleur en ligne compact à haute fréquence, conçu pour une installation en rack et assurant une alimentation protégée des charges électroniques critiques.
Principaux avantages
- L'architecture de conversion de puissance en ligne assure une protection continue de la charge.
- Le format de montage en rack permet d'optimiser l'espace disponible dans l'armoire technique.
- Les informations d'exploitation affichées sur l'écran LCD permettent de vérifier l'état du système sur place.
- Les options relatives au générateur, aux systèmes de communication, au circuit de dérivation et à la batterie dépendent du modèle choisi.
- Sa conception compacte est adaptée aux déploiements répartis portant des charges critiques.
Présentations des produits et documentation technique
| Article | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
| Capacité | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW |
| Saisie | |||||
| Plage de tension Min Transfer Voltage Min Original Voltage Max Original Voltage | 180VAC/160VAC/140VAC/120VAC±5% (Ambient Temp<35℃) (Load:100%‑80% /80%‑70% /70‑60% /60‑0%) 195VAC/175VAC/155VAC/135VAC±5% (Ambient Temp<35℃) (Load:100%‑80% /80%‑70% /70‑60% /60‑0%) 300 V CA ±51 TP3T 290 V CA ±51 TP3T | 180VAC/160VAC/140VAC/120VAC±5% (Ambient Temp<35℃) (Load:100%‑80% /80%‑70% /70‑60% /60‑0%) 195VAC/175VAC/155VAC/135VAC±5% (Ambient Temp<35℃) (Load:100%‑80% /80%‑70% /70‑60% /60‑0%) 300 V CA ±51 TP3T 290 V CA ±51 TP3T | 180VAC/160VAC/140VAC/120VAC±5% (Ambient Temp<35℃) (Load:100%‑80% /80%‑70% /70‑60% /60‑0%) 195VAC/175VAC/155VAC/135VAC±5% (Ambient Temp<35℃) (Load:100%‑80% /80%‑70% /70‑60% /60‑0%) 300 V CA ±51 TP3T 290 V CA ±51 TP3T | 110‑300VAC ±3% @60% load 176‑300VAC ±3% @100% load Tension de transfert minimale : +10 V 300 V CA ±31 TP3T Max transfer voltage‑10V | 110‑300VAC ±3% @60% load 176‑300VAC ±3% @100% load Tension de transfert minimale : +10 V 300 V CA ±31 TP3T Max transfer voltage‑10V |
| Gamme de fréquences | 40Hz‑70Hz | 40Hz‑70Hz | 40Hz‑70Hz | 46‑54Hz@50Hz system; 56‑64Hz@60Hz system | 46‑54Hz@50Hz system; 56‑64Hz@60Hz system |
| Phase | Single‑phase grounded | Single‑phase grounded | Single‑phase grounded | Single‑phase grounded | Single‑phase grounded |
| Facteur de puissance | ≥0.99 @220‑230VAC (input voltage) | ≥0.99 @220‑230VAC (input voltage) | ≥0.99 @220‑230VAC (input voltage) | N/A | N/A |
| Résultat | |||||
| Tension de sortie | 208/220/230/240 V CA | 208/220/230/240 V CA | 208/220/230/240 V CA | 208/220/230/240 V CA | 208/220/230/240 V CA |
| AC Voltage Range | ±1% (Battery Mode) | ±1% (Battery Mode) | ±1% (Battery Mode) | ±1% (Battery Mode) | ±1% (Battery Mode) |
| Frequency Range (Sync Range) | 47‑53Hz or 57‑63Hz | 47‑53Hz or 57‑63Hz | 47‑53Hz or 57‑63Hz | 46‑54Hz@50Hz system; 56‑64Hz@60Hz system | 46‑54Hz@50Hz system; 56‑64Hz@60Hz system |
| Plage de fréquences (mode batterie) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | 50Hz±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz | 50Hz±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz |
| Overload | Ambient temp<35℃:105‑110%:10min; UPS auto‑restarts 10s after shutdown in battery mode; transfer to bypass with normal input. 110‑130%:30s auto‑shutdown in battery mode; transfer to bypass with normal input.>130%:UPS auto‑shutdown in battery mode; transfer to bypass with normal input.>150%:Instant protection | Ambient temp<35℃:105‑110%:10min; UPS auto‑restarts 10s after shutdown in battery mode; transfer to bypass with normal input. 110‑130%:30s auto‑shutdown in battery mode; transfer to bypass with normal input.>130%:UPS auto‑shutdown in battery mode; transfer to bypass with normal input.>150%:Instant protection | Ambient temp<35℃:105‑110%:10min; UPS auto‑restarts 10s after shutdown in battery mode; transfer to bypass with normal input. 110‑130%:30s auto‑shutdown in battery mode; transfer to bypass with normal input.>130%:UPS auto‑shutdown in battery mode; transfer to bypass with normal input.>150%:Instant protection | 100‑110%:30min; 110‑130%:5min; >130%:10s | 100‑110%:30min; 110‑130%:5min; >130%:10s |
| Current Crest Factor | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| THD | ≤3% THD (linear load); ≤6% THD (non‑linear load) | ≤3% THD (linear load); ≤6% THD (non‑linear load) | ≤3% THD (linear load); ≤6% THD (non‑linear load) | ≤1% @100% (linear load); ≤4% @100% (non‑linear load) | ≤1% @100% (linear load); ≤4% @100% (non‑linear load) |
| Durée du transfert Du secteur à la batterie De l'onduleur au contournement | 4 ms (conditions normales) Pure sine wave | 4 ms (conditions normales) Pure sine wave | 4 ms (conditions normales) Pure sine wave | 0 ms N/A | 0 ms N/A |
| Forme d'onde (mode batterie) | Pure sine wave | Pure sine wave | Pure sine wave | N/A | N/A |
| Efficacité | |||||
| Mode AC | 88% | 89% | 90% | >95% (Max) | >95% (Max) |
| Mode batterie | 83% | 85% | 88% | >93% (Max) | >93% (Max) |
| Battery — Standard Model | |||||
| Modèle de batterie | 12V/7AH | 12V/7AH | 12V/7AH | 12V/7AH | 12V/9AH |
| Nombre de piles | 2 | 4 | 6 | 16 | 16 |
| Courant de charge | 1A | 1A | 1A | 1A±10% (Default) | 1A±10% (Default) |
| Battery — Long‑run Model | |||||
| Modèle de batterie | Subject to supplier | Subject to supplier | Subject to supplier | Subject to application | Subject to application |
| Nombre de piles | 3 | 6 | 8 | 16‑20 | 16‑20 |
| Courant de charge | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 2A±10% (Default); Optional:1A/2A/4A/6A/8A | 2A±10% (Default); Optional:1A/2A/4A/6A/8A |
| Physical Performance — Standard Model | |||||
| Dimensions : P × L × H (mm) | 310×438×88 | 410×438×88 | 630×438×88 | UPS:509×438×88 [2U] Battery Pack:688×438×88 [2U] | UPS:509×438×88 [2U] Battery Pack:688×438×88 [2U] |
| Poids net (kg) | 12 | 19 | 29.3 | UPS:11; Battery Pack:48 | UPS:12.1; Battery Pack:53 |
| Physical Performance — Long‑run Model | |||||
| Dimensions : P × L × H (mm) | 310×438×88 | 410×438×88 | 410×438×88 | 530×438×88 [2U] | 580×438×133 [3U] |
| Poids net (kg) | 9 | 12 | 14.2 | 11 | 12.1 |
| Environnement d'exploitation | |||||
| Humidité en fonctionnement | 20‑90% RH @0‑40℃ (Non‑condensing) | 20‑90% RH @0‑40℃ (Non‑condensing) | 20‑90% RH @0‑40℃ (Non‑condensing) | <95% & non‑condensing | <95% & non‑condensing |
| Bruit | <50dB@1 Meter | <50dB@1 Meter | <50dB@1 Meter | <55dB@1 Meter | <58dB@1 Meter |
| Température de fonctionnement | N/A | N/A | N/A | 0‑40℃ (Battery life shortens above 25℃) | 0‑40℃ (Battery life shortens above 25℃) |
| Max Operating Altitude | N/A | N/A | N/A | <1000m** | <1000m** |
| Contrôle et gestion | |||||
| Intelligent RS‑232/USB | Support Windows®2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix and MAC | Support Windows®2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix and MAC | Support Windows®2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix and MAC | Support Windows®2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix and MAC | Support Windows®2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix and MAC |
| SNMP (en option) | Power management via SNMP manager and web browser | Power management via SNMP manager and web browser | Power management via SNMP manager and web browser | Power management via SNMP manager and web browser | Power management via SNMP manager and web browser |
Footer Note:
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Applications typiques
Armoires de serveurs, salles réseau, systèmes de télécommunications, équipements de sécurité, secteur financier, secteur de l'éducation et charges informatiques distribuées.
Sélection et planification du projet
Avant de passer commande, vérifiez que la puissance nominale exacte, la phase d'entrée/sortie, la tension, la fréquence, le facteur de puissance, la tension de la batterie, l'autonomie, le contournement, les communications, les dimensions, les limites environnementales et la méthode d'installation correspondent bien au modèle sélectionné et aux plans du projet.
Foire aux questions
Ce produit peut-il être configuré pour un projet spécifique ?
Oui. La configuration électrique, l'autonomie de la batterie, les systèmes de communication, le contournement, la disposition des armoires et les accessoires du projet peuvent être examinés en fonction des exigences du site.
Les notes techniques sont-elles toutes communes à l'ensemble de la série ?
Non. Les caractéristiques techniques et les fonctions varient selon le modèle et la configuration. Veuillez vous référer à la fiche technique spécifique au projet comme référence définitive.
DAXIN ENERGY peut-elle vous aider à choisir un système ?
Oui. Veuillez nous fournir la liste des charges, la phase et la tension, la durée de fonctionnement requise, l'objectif de redondance, les exigences en matière de communication et l'environnement d'installation.
Demander une configuration de projet
Envoyez-nous les données de charge, le schéma unifilaire, le temps de secours requis et les conditions sur site afin de recevoir une proposition sur mesure concernant un onduleur ou une batterie.











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.