Mô tả
Công suất: 1 kVA
Chế độ hoạt động: Đầu vào một pha / Đầu ra một pha, Chế độ trực tuyến thực sự với chuyển đổi kép.
Ứng dụng:
Được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm chính phủ, tài chính, viễn thông, giáo dục, giao thông vận tải, khí tượng, phát thanh truyền hình, thương mại và thuế, y tế, năng lượng và các dịch vụ công ích.
Tính năng sản phẩm:
-
Chuyển đổi kép trực tuyến thực sự: Đảm bảo khả năng bảo vệ nguồn điện một cách liền mạch.
-
Điều khiển bằng vi xử lý: Đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác cao.
-
Chỉnh hệ số công suất đầu vào (PFC): Tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng từ lưới điện.
-
Hệ số công suất đầu ra cao: Tối đa 0,9 để đảm bảo khả năng tương thích tải tốt hơn.
-
Dải điện áp đầu vào rộng (90V – 300V): Rất phù hợp với các môi trường có nguồn điện không ổn định.
-
Chế độ biến tần: Các giải pháp chuyển đổi tần số có hiệu suất cao.
-
Tương thích với máy phát điện: Hoạt động hiệu quả với nhiều loại máy phát điện khác nhau.
-
Giám sát nâng cao: Thẻ SNMP tùy chọn hoạt động trơn tru với cổng USB hoặc RS232, giúp quản lý từ xa toàn diện.
-
Màn hình thân thiện với người dùng: Vận hành và điều khiển đơn giản thông qua màn hình tích hợp để theo dõi trạng thái UPS theo thời gian thực.
-
Chế độ ECO: Đảm bảo hoạt động hiệu quả cao, giúp tiết kiệm năng lượng.
-
Tắt nguồn khẩn cấp (EPO): Tăng cường an toàn cho các cơ sở quan trọng.
-
Công nghệ DSP: Dòng sản phẩm này ứng dụng công nghệ Xử lý tín hiệu số tiên tiến; được trang bị công tắc chuyển sang chế độ bảo trì tích hợp sẵn (tùy chọn).
-
Thiết kế bộ sạc pin thông minh: Được tối ưu hóa để kéo dài thời lượng pin và tối đa hóa hiệu suất.
-
Biến áp cách ly tích hợp (Tùy chọn): Giúp tăng cường an toàn điện và giảm nhiễu.
Thông số kỹ thuật
| Mặt hàng | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Công suất | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | 6000VA/5400W | 10.000 VA/9.000 W |
| ### Đầu vào | |||||
| Giai đoạn | Một pha nối đất | Một pha nối đất | Một pha nối đất | Một pha nối đất | Một pha nối đất |
| Điện áp chuyển mạch tối thiểu | colspan=”3" | 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC ±5% (Nhiệt độ môi trường <35℃; Tỷ lệ tải: 100%-80%-80%-70%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2" | Tải 50%: 110VAC ±3%;
Tải 100%: 176VAC ±3% |
|
| Điện áp khôi phục tối thiểu | colspan=”3" | 195VAC/175VAC/155VAC/135VAC ±5% (Nhiệt độ môi trường <35℃; Tỷ lệ tải: 100%-80%-80%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2" | Điện áp chuyển mạch tối thiểu +10V | |
| Điện áp truyền tải tối đa | colspan=”3" | 300 VAC ±51 TP3T | colspan=”2" | 300 VAC ±31 TP3T | |
| Điện áp phục hồi tối đa | colspan=”3" | 290 VAC ±51 TP3T | colspan=”2" | Điện áp truyền tối đa -10V | |
| Dải tần số | colspan=”3" | 40 Hz ~ 70 Hz | colspan=”2" | 46Hz~54Hz (trên hệ thống 50Hz);
56Hz~64Hz (trên hệ thống 60Hz) |
|
| Hệ số công suất | colspan=”3" | ≥0,99 @ 220-230-240 VAC (điện áp đầu vào) | colspan=”2" | Không áp dụng | |
| ### Đầu ra | |||||
| Điện áp đầu ra | colspan=”3" | 208/220/230/240 VAC ±11 TP3T | colspan=”2" | 208/220/230/240 VAC ±11 TP3T | |
| Dải tần số (Điều chỉnh đồng bộ) | colspan=”3" | 47–53 Hz hoặc 57–63 Hz | colspan=”2" | 46–54 Hz hoặc 56–64 Hz | |
| Dải tần số (Chế độ pin) | colspan=”3" | 50±0,25 Hz hoặc 60±0,3 Hz | colspan=”2" | 50±0,1 Hz hoặc 60±0,1 Hz | |
| Hệ số đỉnh | colspan=”5" | 3:1 | |||
| Độ méo hài tổng (THD) | colspan=”3" | ≤3% THD (tải tuyến tính); ≤6% THD (tải phi tuyến tính) | colspan=”2" | ≤3% THD (tải tuyến tính); ≤5% THD (tải phi tuyến tính) | |
| Khả năng chịu quá tải | colspan=”3" | Nhiệt độ < 35℃:
105%-110%: Bộ lưu điện (UPS) tự động khởi động lại sau 10 giây kể từ khi xảy ra sự cố; khôi phục nguồn ra trong vòng 1 giây khi nguồn vào trở lại bình thường 110%-130%: Bộ lưu điện (UPS) tự động tắt sau 3 phút; khôi phục nguồn ra sau 3 giây khi nguồn vào trở lại bình thường >150%: Tắt nguồn ngay lập tức của UPS |
colspan=”2" | 100%~110%: 30 phút
110%~130%: 5 phút >130%: 10 giây |
|
| Thời gian chuyển đổi: Từ nguồn điện chính sang pin | colspan=”3" | 0 ms | colspan=”2" | 0 ms | |
| Thời gian chuyển đổi: Từ bộ biến tần sang chế độ bypass | colspan=”3" | 4 ms (điều kiện tiêu chuẩn) | colspan=”2" | 0 ms | |
| Đường sóng (Chế độ pin) | colspan=”3" | Sóng sin thuần túy | colspan=”2" | Không áp dụng | |
| ### Hiệu suất | |||||
| Chế độ nguồn điện chính | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Chế độ pin | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Pin ### | |||||
| Đơn vị tiêu chuẩn (S) | |||||
| Loại pin | colspan=”3" | 12V/7Ah | colspan=”2" | 12V/7Ah | |
| Số lượng pin | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| Dòng điện sạc | colspan=”3" | 1,0 A | colspan=”2" | Giá trị mặc định: 1,0A ±10%, Tối đa: 1A/2A | |
| Đơn vị dài hạn (L) | |||||
| Loại pin | colspan=”5" | 12V/AH (Tùy chỉnh theo yêu cầu của người mua) | |||
| Số lượng pin | 3 | 3 | 8 | colspan=”2" | Phụ thuộc vào mô hình |
| Dòng điện sạc | colspan=”3" | 1A/2A/4A/6A | colspan=”2" | 1A/2A/4A/6A (có thể điều chỉnh);
6A chỉ áp dụng cho bộ pin 16 cell |
|
| ### Thông số kỹ thuật vật lý | |||||
| Đơn vị tiêu chuẩn | |||||
| Kích thước: D × W × H (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| Đơn vị dài hạn | |||||
| Kích thước: D × W × H (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| ### Môi trường hoạt động | |||||
| Độ ẩm hoạt động | colspan=”3" | 20-90% RH, 0-40℃ (không ngưng tụ) | colspan=”2" | <95% RH, không ngưng tụ | |
| Tiếng ồn | colspan=”3" | <50 dB ở khoảng cách 1 mét | <55 dB ở khoảng cách 1 mét | <58 dB ở khoảng cách 1 mét | |
| Nhiệt độ hoạt động | colspan=”3" | Không áp dụng | colspan=”2" | 0 ~ 40℃ (Tuổi thọ pin sẽ giảm khi nhiệt độ môi trường vượt quá 25℃) | |
| ### Kiểm soát và Quản lý | |||||
| RS-232/USB thông minh | colspan=”5" | Tương thích với các hệ điều hành Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux và MAC | |||
| Thẻ SNMP tùy chọn | colspan=”5" | Hỗ trợ quản lý mạng SNMP và giám sát từ xa |
-
Đối với bộ lưu điện (UPS) công suất 1–3 kVA: Công suất đầu ra sẽ là được hạ cấp xuống 80% khi bộ lưu điện (UPS) được cài đặt ở chế độ Chế độ CVCF (Điện áp không đổi, tần số không đổi) hoặc khi điện áp đầu ra được đặt ở mức 208 VAC.
-
Đối với bộ lưu điện (UPS) 6/10 kVA: Công suất đầu ra sẽ là được hạ cấp xuống 60% khi bộ lưu điện (UPS) được cài đặt ở chế độ Chế độ CVCF, và được hạ cấp xuống 90% khi điện áp đầu ra được đặt ở mức 208 VAC.
-
Dự phòng song song: Các mẫu tiêu chuẩn được liệt kê ở trên không hỗ trợ hoạt động song song dự phòng.
-
Khả năng tương thích về điện áp: Các cài đặt điện áp đầu ra 200/208/220/230/240 VAC chỉ áp dụng cho các mô hình dài hạn.












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.