الوصف
Power Capacity: 1kVA
Operating Mode: Single-phase input / Single-phase output, True Online Double-conversion.
التطبيقات:
Widely applied across various sectors including government, finance, telecommunications, education, transportation, meteorology, broadcasting, commerce and taxation, healthcare, energy, and utilities.
ميزات المنتج:
-
True online double-conversion: Ensures seamless power protection.
-
Microprocessor control: Guarantees high reliability and precision.
-
Input Power Factor Correction (PFC): Optimizes energy efficiency from the grid.
-
معامل قدرة عالي: Up to 0.9 for better load compatibility.
-
نطاق جهد دخل واسع (90 فولت – 300 فولت): Ideal for unstable power environments.
-
Frequency Converter Mode: Highly efficient frequency conversion options.
-
متوافق مع المولدات: Works effectively with various generator sets.
-
Advanced Monitoring: Optional SNMP card works seamlessly with USB or RS232 for comprehensive remote management.
-
User-friendly Display: Simple operation and control via the integrated display for real-time UPS status monitoring.
-
الوضع الاقتصادي: Provides high-efficiency operation for energy saving.
-
إيقاف التشغيل في حالات الطوارئ (EPO): Enhances safety for critical installations.
-
تقنية DSP: This series utilizes advanced Digital Signal Processing; includes a built-in maintenance bypass switch (optional).
-
تصميم شاحن البطارية الذكي: Optimized to extend battery life and maximize performance.
-
Built-in Isolation Transformer (Optional): Provides additional electrical safety and noise suppression.
المواصفات الفنية
| العنصر | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11 × 6 كيلو فولت أمبير | 11 × 10 كيلو فولت أمبير |
|---|---|---|---|---|---|
| السعة | 1000 فولت أمبير/900 واط | 2000 فولت أمبير/1800 واط | 3000 فولت أمبير/2700 واط | 6000 فولت أمبير/5400 واط | 10000 فولت أمبير/9000 واط |
| ### الإدخال | |||||
| المرحلة | أحادي الطور مع تأريض | أحادي الطور مع تأريض | أحادي الطور مع تأريض | أحادي الطور مع تأريض | أحادي الطور مع تأريض |
| الحد الأدنى لجهد النقل | colspan=”3" | 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC ±5% (Ambient temp <35℃; Load ratio: 100%-80%-80%-70%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2" | 50% load: 110VAC ±3%;
100% load: 176VAC ±3% |
|
| الجهد الأدنى للاستعادة | colspan=”3" | 195VAC/175VAC/155VAC/135VAC ±5% (Ambient temp <35℃; Load ratio: 100%-80%-80%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2" | جهد التحويل الأدنى +10 فولت | |
| الجهد الأقصى للنقل | colspan=”3" | 300 فولت تيار متردد ±5% | colspan=”2" | 300 فولت تيار متردد ±3% | |
| الجهد الأقصى للاستعادة | colspan=”3" | 290 فولت تيار متردد ±51 TP3T | colspan=”2" | الجهد الأقصى للنقل: -10 فولت | |
| نطاق التردد | colspan=”3" | 40 هرتز ~ 70 هرتز | colspan=”2" | 46Hz~54Hz (@50Hz system);
56Hz~64Hz (@60Hz system) |
|
| معامل القدرة | colspan=”3" | ≥0.99 @ 220-230-240VAC (input voltage) | colspan=”2" | غير متوفر | |
| ### الإخراج | |||||
| جهد الخرج | colspan=”3" | 208/220/230/240 فولت تيار متردد ±1% | colspan=”2" | 208/220/230/240 فولت تيار متردد ±1% | |
| Frequency Range (Sync Correction) | colspan=”3" | 47-53 هرتز أو 57-63 هرتز | colspan=”2" | 46-54 هرتز أو 56-64 هرتز | |
| نطاق التردد (وضع البطارية) | colspan=”3" | 50±0.25 هرتز أو 60±0.3 هرتز | colspan=”2" | 50±0.1 هرتز أو 60±0.1 هرتز | |
| معامل الذروة | colspan=”5" | 3:1 | |||
| التشويه التوافقي الكلي (THD) | colspan=”3" | ≤3% THD (linear load); ≤6% THD (non-linear load) | colspan=”2" | ≤3% THD (linear load); ≤5% THD (non-linear load) | |
| قدرة التحمل الزائد | colspan=”3" | درجة الحرارة أقل من 35 درجة مئوية:
105%-110%: UPS auto-restarts in 10s after fault; recovers output within 1s when input normalizes 110%-130%: UPS auto-shuts down after 3 mins; recovers output after 3s when input normalizes >150%: UPS instant shutdown |
colspan=”2" | 100%~110%: 30 minutes
110%~130%: 5 minutes >130%: 10 seconds |
|
| Transfer Time: Mains to Battery | colspan=”3" | 0 مللي ثانية | colspan=”2" | 0 مللي ثانية | |
| Transfer Time: Inverter to Bypass | colspan=”3" | 4ms (standard condition) | colspan=”2" | 0 مللي ثانية | |
| شكل الموجة (وضع البطارية) | colspan=”3" | موجة جيبية نقية | colspan=”2" | غير متوفر | |
| ### الكفاءة | |||||
| وضع التيار الكهربائي | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| وضع البطارية | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| بطارية ### | |||||
| الوحدة القياسية (S) | |||||
| نوع البطارية | colspan=”3" | 12 فولت/7 أمبير ساعة | colspan=”2" | 12 فولت/7 أمبير ساعة | |
| عدد البطاريات | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| تيار الشحن | colspan=”3" | 1.0 أمبير | colspan=”2" | القيمة المحددة مسبقًا: 1.0A ±10%، الحد الأقصى: 1A/2A | |
| Long-Run Unit (L) | |||||
| نوع البطارية | colspan=”5" | 12V/AH (Customized per purchaser requirement) | |||
| عدد البطاريات | 3 | 3 | 8 | colspan=”2" | يعتمد على النموذج |
| تيار الشحن | colspan=”3" | 1A/2A/4A/6A | colspan=”2" | 1A/2A/4A/6A (adjustable);
6A ينطبق فقط على حزمة البطارية المكونة من 16 خلية |
|
| ### المواصفات المادية | |||||
| الوحدة القياسية | |||||
| Dimension: D×W×H (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| الوزن الصافي (كجم) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| Long-Run Unit | |||||
| Dimension: D×W×H (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| الوزن الصافي (كجم) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| ### بيئة التشغيل | |||||
| رطوبة التشغيل | colspan=”3" | 20-90% RH, 0-40℃ (non-condensing) | colspan=”2" | <95% RH, non-condensing | |
| الضوضاء | colspan=”3" | <50dB @ 1 meter | <55dB @ 1 meter | <58dB @ 1 meter | |
| درجة حرارة التشغيل | colspan=”3" | غير متوفر | colspan=”2" | 0 ~ 40℃ (Battery life shortened above 25℃ ambient temp) | |
| ### التحكم والإدارة | |||||
| RS-232/USB الذكي | colspan=”5" | Compatible with Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows7/8, Linux & MAC systems | |||
| بطاقة SNMP اختيارية | colspan=”5" | يدعم إدارة الشبكة عبر بروتوكول SNMP والمراقبة عن بُعد |
-
بالنسبة لأجهزة UPS بسعة 1-3 كيلو فولت أمبير: Output power capacity will be تم تخفيض التصنيف إلى 80% when the UPS is set to CVCF mode (Constant Voltage Constant Frequency) or when the output voltage is set to 208 فولت تيار متردد.
-
بالنسبة لمزود الطاقة غير المنقطعة (UPS) بسعة 6/10 كيلو فولت أمبير: Output power capacity will be تم تخفيض التصنيف إلى 60% when the UPS is set to CVCF mode, and derated to 90% عندما يتم ضبط جهد الخرج على 208 فولت تيار متردد.
-
التكرار المتوازي: The standard models listed above do not support redundant parallel operation.
-
Voltage Compatibility: Output voltage settings of 200/208/220/230/240VAC are only applicable to نماذج طويلة الأجل.












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.