Deskripsi
Kapasitas Daya: 1 kVA
Mode Operasi: Masukan satu fasa / Keluaran satu fasa, Konversi Ganda Sejati (True Online).
Aplikasi:
Diterapkan secara luas di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, keuangan, telekomunikasi, pendidikan, transportasi, meteorologi, penyiaran, perdagangan dan perpajakan, layanan kesehatan, energi, serta utilitas.
Fitur Produk:
-
Konversi ganda daring sejati: Menjamin perlindungan daya yang lancar.
-
Pengendalian mikroprosesor: Menjamin keandalan dan ketepatan yang tinggi.
-
Koreksi Faktor Daya Masukan (PFC): Mengoptimalkan efisiensi energi dari jaringan listrik.
-
Faktor Daya Keluaran Tinggi: Hingga 0,9 untuk kompatibilitas beban yang lebih baik.
-
Rentang Tegangan Masukan yang Luas (90 V – 300 V): Sangat cocok untuk kondisi pasokan listrik yang tidak stabil.
-
Mode Konverter Frekuensi: Pilihan konversi frekuensi yang sangat efisien.
-
Kompatibel dengan Generator: Berfungsi dengan baik bersama berbagai unit genset.
-
Pemantauan Lanjutan: Kartu SNMP opsional ini dapat diintegrasikan dengan mulus melalui USB atau RS232 untuk pengelolaan jarak jauh yang komprehensif.
-
Tampilan yang Mudah Digunakan: Pengoperasian dan pengendalian yang mudah melalui layar terintegrasi untuk memantau status UPS secara real-time.
-
Mode ECO: Menjamin pengoperasian yang sangat efisien untuk menghemat energi.
-
Pemadaman Darurat (EPO): Meningkatkan keamanan untuk instalasi-instalasi penting.
-
Teknologi DSP: Seri ini menggunakan Pemrosesan Sinyal Digital yang canggih; dilengkapi dengan sakelar bypass pemeliharaan bawaan (opsional).
-
Desain Pengisi Daya Baterai Cerdas: Dioptimalkan untuk memperpanjang masa pakai baterai dan memaksimalkan kinerja.
-
Trafo Isolasi Terintegrasi (Opsional): Memberikan perlindungan keselamatan listrik tambahan serta menekan gangguan suara.
Spesifikasi Teknis
| Barang | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 1000 VA/900 W | 2000 VA/1800 W | 3000VA/2700W | 6000 VA/5400 W | 10.000 VA/9.000 W |
| ### Masukan | |||||
| Fase | Fase tunggal dengan grounding | Fase tunggal dengan grounding | Fase tunggal dengan grounding | Fase tunggal dengan grounding | Fase tunggal dengan grounding |
| Tegangan Transfer Minimum | colspan=”3" | 160 VAC/140 VAC/120 VAC/110 VAC ±5% (Suhu lingkungan <35 °C; Rasio beban: 100%-80%-80%-70%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2" | Beban 50%: 110 VAC ±3%;
Beban 100%: 176 VAC ±3% |
|
| Tegangan Pemulihan Minimum | colspan=”3" | 195 VAC/175 VAC/155 VAC/135 VAC ±5% (Suhu lingkungan <35 °C; Rasio beban: 100%-80%-80%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2" | Tegangan transfer minimum +10 V | |
| Tegangan Transfer Maksimum | colspan=”3" | 300 VAC ±51 TP3T | colspan=”2" | 300 VAC ±31 TP3T | |
| Tegangan Pemulihan Maksimum | colspan=”3" | 290 VAC ±51 TP3T | colspan=”2" | Tegangan transfer maksimum -10 V | |
| Rentang Frekuensi | colspan=”3" | 40 Hz ~ 70 Hz | colspan=”2" | 46 Hz–54 Hz (pada sistem 50 Hz);
56 Hz–64 Hz (pada sistem 60 Hz) |
|
| Faktor Daya | colspan=”3" | ≥0,99 pada 220–230–240 VAC (tegangan masukan) | colspan=”2" | Tidak tersedia | |
| ### Keluaran | |||||
| Tegangan Keluaran | colspan=”3" | 208/220/230/240 VAC ±11 TP3T | colspan=”2" | 208/220/230/240 VAC ±11 TP3T | |
| Rentang Frekuensi (Koreksi Sinkronisasi) | colspan=”3" | 47–53 Hz atau 57–63 Hz | colspan=”2" | 46–54 Hz atau 56–64 Hz | |
| Rentang Frekuensi (Mode Baterai) | colspan=”3" | 50±0,25 Hz atau 60±0,3 Hz | colspan=”2" | 50±0,1 Hz atau 60±0,1 Hz | |
| Faktor Puncak | colspan=”5" | 3:1 | |||
| Distorsi Harmonik Total (THD) | colspan=”3" | ≤3% THD (beban linier); ≤6% THD (beban non-linier) | colspan=”2" | ≤3% THD (beban linier); ≤5% THD (beban non-linier) | |
| Kemampuan Menangani Beban Berlebih | colspan=”3" | Suhu < 35°C:
105%-110%: UPS menyala kembali secara otomatis dalam 10 detik setelah terjadi gangguan; output pulih dalam waktu 1 detik saat masukan kembali normal 110%-130%: UPS mati secara otomatis setelah 3 menit; output kembali normal setelah 3 detik ketika input kembali normal >150%: UPS mati mendadak |
colspan=”2" | 100%~110%: 30 menit
110%~130%: 5 menit >130%: 10 detik |
|
| Waktu Transfer: Dari Jaringan Listrik ke Baterai | colspan=”3" | 0 ms | colspan=”2" | 0 ms | |
| Waktu Transfer: Dari Inverter ke Bypass | colspan=”3" | 4 ms (kondisi standar) | colspan=”2" | 0 ms | |
| Bentuk Gelombang (Mode Baterai) | colspan=”3" | Gelombang Sinus Murni | colspan=”2" | Tidak tersedia | |
| ### Efisiensi | |||||
| Mode Jaringan Listrik | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Mode Baterai | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| ### Baterai | |||||
| Satuan Standar (S) | |||||
| Jenis Baterai | colspan=”3" | 12 V/7 Ah | colspan=”2" | 12 V/7 Ah | |
| Jumlah Baterai | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| Arus Pengisian | colspan=”3" | 1,0 A | colspan=”2" | Pengaturan Default: 1,0 A ±10%, Maks.: 1 A/2 A | |
| Unit Jangka Panjang (L) | |||||
| Jenis Baterai | colspan=”5" | 12 V/AH (Disesuaikan sesuai kebutuhan pembeli) | |||
| Jumlah Baterai | 3 | 3 | 8 | colspan=”2" | Bergantung pada model |
| Arus Pengisian | colspan=”3" | 1A/2A/4A/6A | colspan=”2" | 1A/2A/4A/6A (dapat disesuaikan);
6A hanya berlaku untuk paket baterai 16 sel |
|
| ### Spesifikasi Fisik | |||||
| Satuan Standar | |||||
| Dimensi: P × L × T (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| Berat Bersih (kg) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| Unit Jangka Panjang | |||||
| Dimensi: P × L × T (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| Berat Bersih (kg) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| ### Lingkungan Operasional | |||||
| Kelembapan Operasional | colspan=”3" | 20-90% RH, 0–40 °C (tanpa kondensasi) | colspan=”2" | <95% RH, tanpa kondensasi | |
| Bising | colspan=”3" | <50 dB pada jarak 1 meter | <55 dB pada jarak 1 meter | <58 dB pada jarak 1 meter | |
| Suhu Operasional | colspan=”3" | Tidak tersedia | colspan=”2" | 0 ~ 40℃ (Umur baterai akan berkurang jika suhu lingkungan melebihi 25℃) | |
| ### Pengendalian & Manajemen | |||||
| RS-232/USB Cerdas | colspan=”5" | Kompatibel dengan sistem Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, dan MAC | |||
| Kartu SNMP (Opsional) | colspan=”5" | Mendukung manajemen jaringan SNMP dan pemantauan jarak jauh |
-
Untuk UPS 1–3 kVA: Kapasitas daya keluaran akan menjadi diturunkan menjadi 80% ketika UPS diatur ke Mode CVCF (Tegangan Tetap, Frekuensi Tetap) atau ketika tegangan keluaran diatur ke 208 VAC.
-
Untuk UPS 6/10 kVA: Kapasitas daya keluaran akan menjadi diturunkan menjadi 60% ketika UPS diatur ke Mode CVCF, dan diturunkan menjadi 90% ketika tegangan keluaran diatur ke 208 VAC.
-
Redundansi Paralel: Model-model standar yang tercantum di atas tidak mendukung operasi paralel yang berlebihan.
-
Kompatibilitas Tegangan: Pengaturan tegangan keluaran sebesar 200/208/220/230/240 VAC hanya berlaku untuk model jangka panjang.












Ulasan
Belum ada ulasan.