Mô tả
Dòng 11-H (Mẫu sản xuất hàng loạt)
1. Dải công suất: 1 kVA – 10 kVA
Chế độ hoạt động: Đầu vào/đầu ra một pha, chuyển đổi kép trực tuyến.
Ứng dụng: Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực chính phủ, tài chính, viễn thông, giáo dục, giao thông vận tải, khí tượng, phát thanh truyền hình, thuế, y tế, năng lượng, điện lực và nhiều ngành công nghiệp khác.
Tính năng sản phẩm:
-
Chuyển đổi kép thực sự trên mạng: Đảm bảo nguồn điện ổn định và sạch.
-
Điều khiển bằng vi xử lý: Được tối ưu hóa để đạt độ tin cậy cao nhất.
-
Chỉnh hệ số công suất đầu vào: Nâng cao hiệu suất năng lượng và giảm nhiễu hài.
-
Hệ số công suất đầu ra cao: Hệ số công suất đầu ra lên đến 0,9.
-
Dải điện áp đầu vào rộng: Hỗ trợ các mạng điện không ổn định (90V – 300V).
-
Chế độ biến tần hiệu quả: Có thể điều chỉnh để phù hợp với các thiết bị chuyên dụng.
-
Tương thích với máy phát điện: Hoạt động trơn tru với các hệ thống máy phát điện dự phòng.
-
Tăng cường giám sát: Thẻ SNMP tùy chọn để giám sát hoàn hảo qua mạng, hoặc tích hợp với USB/RS232.
-
Màn hình LCD dễ sử dụng: Giám sát toàn diện và điều khiển dễ dàng tình trạng của UPS.
-
Chế độ ECO: Đảm bảo hoạt động tiết kiệm năng lượng với hiệu suất cao.
-
Tắt nguồn khẩn cấp (EPO): Tự động tắt máy để đảm bảo an toàn.
-
Công nghệ DSP tiên tiến: Được tích hợp sẵn trong dòng sản phẩm; công tắc chuyển sang chế độ bảo trì tích hợp sẵn (tùy chọn).
-
Bộ sạc pin thông minh: Được thiết kế để kéo dài thời lượng pin và tối ưu hóa hiệu suất.
-
Biến áp cách ly: Tính năng cách ly tích hợp tùy chọn để tăng cường khả năng bảo vệ.
2. Thông số kỹ thuật:
| Thể loại (类别) | Tham số (mục tham số) | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
| Công suất | Công suất định mức | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | 6000VA/5400W | 10.000 VA/9.000 W |
| Dữ liệu đầu vào | Dải điện áp | 110–300 VAC (Tùy theo tỷ lệ tải) | 110–300 VAC | 110–300 VAC | 110–300 VAC | 110–300 VAC |
| Dải tần số | 40 Hz – 70 Hz | 40 Hz – 70 Hz | 40 Hz – 70 Hz | 40 Hz – 70 Hz | 40 Hz – 70 Hz | |
| Hệ số công suất | ≥ 0,99 @ Điện áp danh định (tải 100%) | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | |
| Kết quả | Điện áp đầu ra | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC |
| Điều chỉnh điện áp | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| Tần số (Đồng bộ) | 47–53 Hz hoặc 57–63 Hz | 47–53 Hz hoặc 57–63 Hz | 47–53 Hz hoặc 57–63 Hz | 46–54 Hz hoặc 56–64 Hz | 46–54 Hz hoặc 56–64 Hz | |
| Tần số (Chế độ pin) | 50/60 Hz ± 0,1 Hz | 50/60 Hz ± 0,1 Hz | 50/60 Hz ± 0,1 Hz | 50/60 Hz ± 0,1 Hz | 50/60 Hz ± 0,1 Hz | |
| Hệ số đỉnh | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
| Độ méo hài (THD) | ≤ 3% (Tải tuyến tính); ≤ 6% (Tải phi tuyến tính) | ≤ 3% / ≤ 6% | ≤ 3% / ≤ 6% | ≤ 3% / ≤ 9% | ≤ 3% / ≤ 9% | |
| Thời gian chuyển nhượng | 0 ms (từ chế độ biến tần sang chế độ bypass: thông thường là 4 ms) | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | |
| Dạng sóng | Sóng sin thuần túy | Sóng sin thuần túy | Sóng sin thuần túy | Sóng sin thuần túy | Sóng sin thuần túy | |
| Hiệu quả | Chế độ nguồn điện chính | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Chế độ pin | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |
| Pin | Mô hình Tiêu chuẩn (S) | 12V/7Ah (hoặc 9Ah) | 12V/7Ah | 12V/7Ah | 12V/7Ah | 12V/7Ah |
| Số lượng | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 | |
| Dòng điện sạc | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0A ± 10% (Mặc định) | 1,0A ± 10% (Mặc định) | |
| Mô hình dài hạn (L) | Bên ngoài (Tùy thuộc vào dung lượng) | Bên ngoài | Bên ngoài | Bên ngoài | Bên ngoài | |
| Số lượng | 3 | 6 | 8 | 16 | 16 | |
| Dòng điện sạc | 1A / 2A / 4A / 6A (Có thể điều chỉnh) | 1A-6A | 1A-6A | 1A-6A | 1A-6A | |
| Thể chất | Tiêu chuẩn (S) Kích thước (DxWxH) | 282 × 145 × 220 mm | 397 × 145 × 220 mm | 421 × 190 × 318 mm | 369 × 190 × 688 mm | 442 × 190 × 688 mm |
| Trọng lượng tịnh tiêu chuẩn (S) | 9,8 kg | 17 kg | 26,2 kg | 51 kg | 55 kg | |
| Chiều dài (L) Kích thước (DxWxH) | 282 × 145 × 220 mm | 397 × 145 × 220 mm | 397 × 145 × 220 mm | 369 × 190 × 318 mm | 442 × 190 × 318 mm | |
| Trọng số ròng dài hạn (L) | 4,4 kg | 6,8 kg | 7,4 kg | 12 kg | 15 kg | |
| Môi trường | Độ ẩm | 20-90% RH @ 0-40°C (Không ngưng tụ) | < 95% RH (Không ngưng tụ) | |||
| Mức độ tiếng ồn | < 50 dB ở khoảng cách 1 mét | < 50 dB ở khoảng cách 1 m | < 50 dB ở khoảng cách 1 m | < 55dB ở khoảng cách 1m | < 58dB ở khoảng cách 1m | |
| Quản lý | Giao diện | Hỗ trợ Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux và MAC | ||||
| SNMP (tùy chọn) | Chức năng quản lý nguồn hỗ trợ giám sát qua SNMP và trình duyệt web |
Ghi chú:
-
Giảm công suất đầu ra: Công suất đầu ra được điều chỉnh giảm xuống mức 80% ở chế độ chuyển đổi tần số; khi điện áp đầu ra được đặt ở mức 208VAC, công suất cũng được điều chỉnh giảm (từ 1-3kVA xuống 80%, từ 6-10kVA xuống 90%).
-
Thay đổi thông số kỹ thuật: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
-
Giảm công suất định mức cho dải 1–3 kVA: Công suất đầu ra sẽ giảm xuống còn 80% ở chế độ CVCF (Điện áp không đổi, Tần số không đổi) hoặc khi điện áp đầu ra được đặt ở mức 208VAC.
-
Giảm công suất định mức cho 6/10 kVA: Công suất đầu ra giảm xuống còn 60% ở chế độ CVCF và xuống còn 90% khi điện áp đầu ra được đặt ở mức 208VAC.
-
Các mô hình tiêu chuẩn không hỗ trợ dự phòng song song.
-
Các cài đặt điện áp (200/208/220/230/240 VAC) chỉ áp dụng cho các mẫu máy hoạt động liên tục.












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.