Mô tả
Bộ lưu điện trực tuyến tần số cao 10kVA với dải điện áp nguồn rộng
Bộ lưu điện trực tuyến tần số cao DAXIN 10kVA với dải điện áp đầu vào rộng cung cấp khả năng bảo vệ theo cơ chế chuyển đổi kép trực tuyến cho các thiết bị nhạy cảm không thể chịu được sự gián đoạn hoặc nguồn điện lưới không ổn định.
Sản phẩm này dành cho những khách hàng cần một nền tảng UPS có công suất được xác định rõ ràng, thời gian dự phòng có thể mở rộng và các tùy chọn kết nối thực tiễn, đồng thời tránh tình trạng chọn công suất quá lớn một cách không cần thiết.
Video giới thiệu sản phẩm
Thông số kỹ thuật tham khảo
| Số hiệu mẫu | H10KL |
|---|---|
| Hệ thống quản lý pin thông minh | Đúng vậy |
| Danh mục sản phẩm | Bộ lưu điện tần số cao |
| Hiệu suất (Chế độ pin) | 0.86-0.88 |
| Giao diện thân thiện với người dùng | Đúng vậy |
| Điện áp đầu ra | 208/220/240 VAC |
| Chuyển đổi kép thực sự trên nền tảng trực tuyến | 0 ms |
| Trọng lượng tịnh (Máy tiêu chuẩn) | 9,8 kg |
| Tên sản phẩm | Bộ lưu điện (UPS) điều chỉnh tần số, có tùy chọn biến áp cách ly tích hợp và chế độ ECO tiết kiệm năng lượng |
| Dải công suất | 1.000 VA |
| Hiệu suất (Chế độ công suất thương mại) | 0.89 |
| Hệ số công suất đầu ra | 0.8 |
| Hệ thống báo động | Đúng vậy |
| Điện áp pin | 24V |
Các giá trị tham khảo được xác định dựa trên cấu hình được cung cấp. Các thông số kỹ thuật và tùy chọn cuối cùng sẽ được xác nhận trong đề xuất kỹ thuật đã được phê duyệt của DAXIN ENERGY.
Các ứng dụng điển hình
Phòng dữ liệu và phòng mạng; hệ thống viễn thông; tự động hóa công nghiệp; các tải trọng quan trọng trong lĩnh vực y tế, phòng thí nghiệm và thương mại.
Những điều cần xác nhận trước khi đặt hàng
Tải kết nối và biên độ tăng trưởng; pha và điện áp đầu vào/đầu ra; thời gian hoạt động yêu cầu; kiến trúc pin; các yêu cầu về mạch bypass, máy phát điện và SNMP.
Các câu hỏi thường gặp
Sản phẩm này có thể được tùy chỉnh không?
Đúng vậy. DAXIN ENERGY có thể đánh giá các phương án về hệ thống điện, cơ khí, pin, làm mát và truyền thông dựa trên các yêu cầu của dự án.
Cần những thông tin nào để tiến hành lựa chọn?
Vui lòng gửi danh sách hàng hóa hoặc thiết bị, điều kiện tại công trường, thời gian dự phòng cần thiết và các hạn chế về lắp đặt. Đội ngũ của chúng tôi sẽ chuẩn bị một phương án cấu hình phù hợp với từng dự án cụ thể.
Yêu cầu cấu hình dự án
Vui lòng liên hệ với DAXIN ENERGY để được hỗ trợ về việc lựa chọn mẫu sản phẩm, bản vẽ, xác nhận kỹ thuật và báo giá.
Liệu UPS này có phù hợp với dự án của bạn không?
Bộ lưu điện trực tuyến (UPS) DAXIN 10kVA thời gian hoạt động dài kết hợp công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến với khả năng kết nối pin ngoài, dành cho các thiết bị một pha quan trọng cần thời gian dự phòng có thể mở rộng.
Khách hàng có thể điều chỉnh dung lượng bộ pin sao cho phù hợp với thời gian mất điện dự kiến, đồng thời vẫn đảm bảo đầu ra ổn định và được điều chỉnh, cũng như các tính năng quản lý từ xa.
Các ứng dụng điển hình
- Máy chủ và thiết bị lưu trữ dành cho doanh nghiệp
- Thiết bị viễn thông
- Bộ điều khiển công nghiệp
- Hệ thống y tế và chẩn đoán
Những điều cần xác nhận trước khi đặt hàng
- Tải liên tục và tải đỉnh
- Thời gian sao lưu mục tiêu
- Thiết kế hệ thống ắc-quy và dòng sạc
- Các yêu cầu về liên lạc, đường vòng và bảo trì
Các câu hỏi thường gặp
Tôi nên chọn công suất UPS như thế nào?
Hãy bắt đầu từ mức tải liên tục đã đo được, mức tải khởi động hoặc mức tải đỉnh và kế hoạch mở rộng dự kiến. DAXIN ENERGY có thể rà soát danh sách tải và đề xuất một biên độ vận hành hợp lý.
Thời lượng sử dụng pin được xác định như thế nào?
Thời gian hoạt động phụ thuộc vào tải, điện áp pin, dung lượng pin, tuổi thọ pin, nhiệt độ và hiệu suất của bộ biến tần. Vui lòng cung cấp thời gian dự phòng cần thiết và tải thông thường để tiến hành tính toán cho dự án.
Bộ lưu điện này có thể hoạt động cùng với máy phát điện hoặc hệ thống giám sát từ xa không?
Khả năng tương thích giữa máy phát điện và hệ thống giám sát phụ thuộc vào mẫu máy và cấu hình đã chọn. Trước khi đặt hàng, vui lòng xác nhận công suất máy phát điện, độ ổn định tần số cũng như các giao diện RS-232, RS-485, USB, Modbus hoặc SNMP cần thiết.
Yêu cầu cấu hình dự án
Vui lòng gửi cho DAXIN ENERGY danh sách tải, điện áp tại công trình, thời gian hoạt động yêu cầu, môi trường lắp đặt, cũng như các yêu cầu về truyền thông và dự phòng. Cấu hình cuối cùng sẽ tuân theo đề xuất kỹ thuật đã được phê duyệt.
Video giới thiệu sản phẩm UPS tần số cao DAXIN
Hãy xem video giới thiệu sản phẩm để tìm hiểu về cấu hình của bộ lưu điện (UPS), giao diện vận hành và định vị ứng dụng. Cấu hình điện cuối cùng sẽ tuân theo đề xuất kỹ thuật đã được phê duyệt.
Bộ lưu điện trực tuyến tần số cao SNMP Intelligent Slot với giắc cắm đầu ra và đầu nối pin ngoài
Bộ lưu điện trực tuyến (UPS) 11-H 10kVA với thời gian dự phòng dài áp dụng công nghệ chuyển đổi kép tiên tiến để cung cấp nguồn điện ổn định, sạch và liên tục cho các thiết bị quan trọng. Thiết bị này hỗ trợ các bộ pin ngoài để gia tăng thời gian dự phòng một cách linh hoạt, nhờ đó trở thành giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng quan trọng đòi hỏi độ tin cậy cao về nguồn điện.
Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực chính phủ, tài chính, viễn thông, giáo dục, giao thông vận tải, khí tượng, phát thanh truyền hình, thuế, y tế và năng lượng. Đặc biệt phù hợp cho các trung tâm dữ liệu, hệ thống máy chủ và thiết bị công nghiệp đòi hỏi khả năng bảo vệ nguồn điện với tải cao và thời gian hoạt động kéo dài.
Tính năng:
- Trong chế độ chuyển đổi tần số:
- Các mẫu có công suất 1–3 kVA sẽ giảm công suất đầu ra xuống còn 80%
- Các mẫu 6/10 kVA giảm công suất xuống còn 60%
- Ở mức điện áp đầu ra 208 VAC:
- 1–3 kVA, giảm công suất xuống 80%
- Giảm công suất từ 6/10 kVA xuống 90%
- Không hỗ trợ dự phòng song song
- Điện áp 200/208/220/230/240 VAC chỉ áp dụng cho các mẫu có thời gian dự phòng dài
| Tham số | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Mẫu | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
| Công suất | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | 6000VA/5400W | 10.000 VA/9.000 W |
| Dữ liệu đầu vào | — | — | — | — | — |
| Giai đoạn | multicolumn{3}{c}{Một pha, có nối đất} | multicolumn{2}{c}{Một pha, có nối đất} | |||
| Dải điện áp | |||||
| Điện áp chuyển mạch thấp nhất | nhiều cột{3}{c}{160/140/120/110 VAC ±51 TP3T (Nhiệt độ môi trường <35°C) (Có thể điều chỉnh theo tỷ lệ tải: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} | multicolumn{2}{c}{50% tải: 110VAC ±3% Tải 100%: 176VAC ±3%} | |||
| Điện áp khôi phục thấp nhất | nhiều cột{3}{c}{195/175/155/135 VAC ±51 TP3T (Nhiệt độ môi trường <35°C) (Có thể điều chỉnh theo tỷ lệ tải: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} | multicolumn{2}{c}{Điện áp truyền dẫn thấp nhất +10V} | |||
| Điện áp chuyển mạch cao nhất | nhiều cột{3}{c}{300VAC ±5%} | nhiều cột{2}{c}{300 VAC ±31 TP3T} | |||
| Điện áp phục hồi tối đa | nhiều cột{3}{c}{290 VAC ±51 TP3T} | multicolumn{2}{c}{Điện áp truyền dẫn cao nhất -10V} | |||
| Dải tần số | nhiều cột{3}{c}{40Hz~70Hz} | multicolumn{2}{c}{46 Hz~54 Hz trên hệ thống 50 Hz; 56 Hz~64 Hz trên hệ thống 60 Hz} | |||
| Hệ số công suất | multicolumn{3}{c}{≥0,99 @ 220–230 VAC (điện áp đầu vào)} | nhiều cột{2}{c}{N/A} | |||
| Kết quả | — | — | — | — | — |
| Điện áp đầu ra | nhiều cột{5}{c}{208/220/230/240 VAC ±11 TP3T} | ||||
| Dải điện áp nguồn (Chế độ pin) | multicolumn{5}{c}{±1%} | ||||
| Dải tần số (Dải đồng bộ hóa) | multicolumn{3}{c}{47–53 Hz hoặc 57–63 Hz} | multicolumn{2}{c}{46–54 Hz hoặc 56–64 Hz} | |||
| Dải tần số (Chế độ pin) | multicolumn{3}{c}{50±0,25 Hz hoặc 60±0,3 Hz} | multicolumn{2}{c}{50±0,1 Hz hoặc 60±0,1 Hz} | |||
| Hệ số đỉnh | multicolumn{5}{c}{3:1} | ||||
| Độ méo hài | multicolumn{3}{c}{≤3% THD (tải tuyến tính); ≤6% THD (tải phi tuyến)} | multicolumn{2}{c}{≤3% THD (tải tuyến tính); ≤5% THD (tải phi tuyến)} | |||
| Khả năng chịu quá tải | multicolumn{3}{c}{Nhiệt độ môi trường 150%: Bộ lưu điện (UPS) tắt nguồn ngay lập tức.} | multicolumn{2}{c}{100%-110%: 30 phút; 110%-130%: 5 phút; >130%: 10 giây} | |||
| Thời gian chuyển nhượng | |||||
| Từ nguồn điện chính sang pin | multicolumn{5}{c}{0ms} | ||||
| Chuyển từ chế độ biến tần sang chế độ bypass | multicolumn{3}{c}{4 ms (điều kiện tiêu chuẩn)} | multicolumn{2}{c}{0ms} | |||
| Đường sóng (Chế độ pin) | multicolumn{3}{c}{Sóng sin thuần túy} | nhiều cột{2}{c}{N/A} | |||
| Hiệu quả | |||||
| Chế độ nguồn điện chính | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Chế độ pin | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Pin | — | — | — | — | — |
| Mô hình Tiêu chuẩn (S) | |||||
| Mẫu pin | nhiều cột{3}{c}{12V/7Ah} | nhiều cột{2}{c}{12V/7Ah} | |||
| Số lượng | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| Dòng điện sạc | 1,0 A | — | — | multicolumn{2}{c}{Cài đặt sẵn: 1,0A ±10%, Tối đa: 1A/2A} | |
| Mẫu sao lưu dài (L) | |||||
| Mẫu pin | nhiều cột{5}{c}{12V/AH (tùy theo lựa chọn của khách hàng)} | ||||
| Số lượng | 3 | 6 | 8 | 16 | 16 |
| Dòng điện sạc | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A (có thể điều chỉnh; chỉ 6A dành cho pin 16 cell) | 1A/2A/4A/6A (có thể điều chỉnh; chỉ 6A dành cho pin 16 cell) |
| Hiệu suất thể chất | |||||
| Mô hình Chuẩn | |||||
| Kích thước: Sâu × Rộng × Cao (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| Mô hình sao lưu dài hạn | |||||
| Kích thước: Sâu × Rộng × Cao (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| Môi trường hoạt động | — | — | — | — | — |
| Độ ẩm hoạt động | multicolumn{3}{c}{20-90% RH, 0-40°C (không ngưng tụ)} | multicolumn{2}{c}{<95% RH, không ngưng tụ} | |||
| Tiếng ồn | <50 dB ở khoảng cách 1 m | <50 dB ở khoảng cách 1 m | <50 dB ở khoảng cách 1 m | <55 dB ở khoảng cách 1 m | <58dB ở khoảng cách 1m |
| Nhiệt độ hoạt động | nhiều cột{3}{c}{N/A} | multicolumn{2}{c}{0~40°C (tuổi thọ pin sẽ giảm khi nhiệt độ vượt quá 25°C)} | |||
| Kiểm soát và Quản lý | — | — | — | — | — |
| RS-232/USB thông minh | multicolumn{5}{c}{Hỗ trợ Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux và MAC} | ||||
| Thẻ SNMP tùy chọn | multicolumn{5}{c}{Hỗ trợ SNMP và quản lý mạng} |
Chú thích
- Công suất đầu ra sẽ giảm xuống còn 80% ở chế độ chuyển đổi tần số, hoặc khi điện áp đầu ra được đặt ở mức 208VAC.
- **Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.**.














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.