Mô tả
Bộ lưu điện trực tuyến (UPS) 11-H 10kVA với thời gian dự phòng dài áp dụng công nghệ chuyển đổi kép tiên tiến để cung cấp nguồn điện ổn định, sạch và liên tục cho các thiết bị quan trọng. Thiết bị này hỗ trợ các bộ pin ngoài để gia tăng thời gian dự phòng một cách linh hoạt, nhờ đó trở thành giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng quan trọng đòi hỏi độ tin cậy cao về nguồn điện.
Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực chính phủ, tài chính, viễn thông, giáo dục, giao thông vận tải, khí tượng, phát thanh truyền hình, thuế, y tế và năng lượng. Đặc biệt phù hợp cho các trung tâm dữ liệu, hệ thống máy chủ và thiết bị công nghiệp đòi hỏi khả năng bảo vệ nguồn điện với tải cao và thời gian hoạt động kéo dài.
Tính năng:
- Trong chế độ chuyển đổi tần số:
- Các mẫu có công suất 1–3 kVA sẽ giảm công suất đầu ra xuống còn 80%
- Các mẫu 6/10 kVA giảm công suất xuống còn 60%
- Ở mức điện áp đầu ra 208 VAC:
- 1–3 kVA, giảm công suất xuống 80%
- Giảm công suất từ 6/10 kVA xuống 90%
- Không hỗ trợ dự phòng song song
- Điện áp 200/208/220/230/240 VAC chỉ áp dụng cho các mẫu có thời gian dự phòng dài
| Tham số | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Mẫu | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
| Công suất | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | 6000VA/5400W | 10.000 VA/9.000 W |
| Dữ liệu đầu vào | — | — | — | — | — |
| Giai đoạn | \multicolumn{3}{c}{Một pha, có nối đất} | \multicolumn{2}{c}{Một pha, có nối đất} | |||
| Dải điện áp | |||||
| Điện áp chuyển mạch thấp nhất | \multicolumn{3}{c}{160/140/120/110 VAC ±51 TP3T (Nhiệt độ môi trường <35°C)
(Có thể điều chỉnh theo tỷ lệ tải: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} |
\multicolumn{2}{c}{Tải 50%: 110VAC ±3%
Tải 100%: 176VAC ±3%} |
|||
| Điện áp khôi phục thấp nhất | \multicolumn{3}{c}{195/175/155/135 VAC ±51 TP3T (Nhiệt độ môi trường <35°C)
(Có thể điều chỉnh theo tỷ lệ tải: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} |
\multicolumn{2}{c}{Điện áp chuyển mạch thấp nhất +10V} | |||
| Điện áp chuyển mạch cao nhất | \multicolumn{3}{c}{300 VAC ±51 TP3T} | \multicolumn{2}{c}{300 VAC ±31 TP3T} | |||
| Điện áp phục hồi tối đa | \multicolumn{3}{c}{290 VAC ±51 TP3T} | \multicolumn{2}{c}{Điện áp chuyển mạch cao nhất -10V} | |||
| Dải tần số | \multicolumn{3}{c}{40Hz~70Hz} | \multicolumn{2}{c}{46 Hz–54 Hz trong hệ thống 50 Hz; 56 Hz–64 Hz trong hệ thống 60 Hz} | |||
| Hệ số công suất | \multicolumn{3}{c}{≥0,99 @ 220–230 VAC (điện áp đầu vào)} | \multicolumn{2}{c}{Không áp dụng} | |||
| Kết quả | — | — | — | — | — |
| Điện áp đầu ra | \multicolumn{5}{c}{208/220/230/240 VAC ±11 TP3T} | ||||
| Dải điện áp nguồn (Chế độ pin) | \multicolumn{5}{c}{±1%} | ||||
| Dải tần số (Dải đồng bộ hóa) | \multicolumn{3}{c}{47–53 Hz hoặc 57–63 Hz} | \multicolumn{2}{c}{46–54 Hz hoặc 56–64 Hz} | |||
| Dải tần số (Chế độ pin) | \multicolumn{3}{c}{50±0,25 Hz hoặc 60±0,3 Hz} | \multicolumn{2}{c}{50±0,1 Hz hoặc 60±0,1 Hz} | |||
| Hệ số đỉnh | \multicolumn{5}{c}{3:1} | ||||
| Độ méo hài | \multicolumn{3}{c}{≤3% THD (tải tuyến tính); ≤6% THD (tải phi tuyến)} | \multicolumn{2}{c}{≤3% THD (tải tuyến tính); ≤5% THD (tải phi tuyến)} | |||
| Khả năng chịu quá tải | \multicolumn{3}{c}{Nhiệt độ môi trường 150%: UPS tắt nguồn ngay lập tức.} | \multicolumn{2}{c}{100%-110%: 30 phút; 110%-130%: 5 phút; >130%: 10 giây} | |||
| Thời gian chuyển nhượng | |||||
| Từ nguồn điện chính sang pin | \multicolumn{5}{c}{0ms} | ||||
| Chuyển từ chế độ biến tần sang chế độ bypass | \multicolumn{3}{c}{4 ms (điều kiện tiêu chuẩn)} | \multicolumn{2}{c}{0ms} | |||
| Đường sóng (Chế độ pin) | \multicolumn{3}{c}{Sóng sin thuần túy} | \multicolumn{2}{c}{Không áp dụng} | |||
| Hiệu quả | |||||
| Chế độ nguồn điện chính | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Chế độ pin | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Pin | — | — | — | — | — |
| Mô hình Tiêu chuẩn (S) | |||||
| Mẫu pin | \multicolumn{3}{c}{12V/7Ah} | \multicolumn{2}{c}{12V/7Ah} | |||
| Số lượng | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| Dòng điện sạc | 1,0 A | — | — | \multicolumn{2}{c}{Giá trị mặc định: 1,0A ±10%, Tối đa: 1A/2A} | |
| Mẫu sao lưu dài (L) | |||||
| Mẫu pin | \multicolumn{5}{c}{12V/AH (tùy theo lựa chọn của khách hàng)} | ||||
| Số lượng | 3 | 6 | 8 | 16 | 16 |
| Dòng điện sạc | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A (có thể điều chỉnh; chỉ 6A dành cho pin 16 cell) | 1A/2A/4A/6A (có thể điều chỉnh; chỉ 6A dành cho pin 16 cell) |
| Hiệu suất thể chất | |||||
| Mô hình Chuẩn | |||||
| Kích thước: Sâu × Rộng × Cao (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| Mô hình sao lưu dài hạn | |||||
| Kích thước: Sâu × Rộng × Cao (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| Môi trường hoạt động | — | — | — | — | — |
| Độ ẩm hoạt động | \multicolumn{3}{c}{20-90% RH, 0-40°C (không ngưng tụ)} | \multicolumn{2}{c}{<95% RH, không ngưng tụ} | |||
| Tiếng ồn | <50 dB ở khoảng cách 1 m | <50 dB ở khoảng cách 1 m | <50 dB ở khoảng cách 1 m | <55 dB ở khoảng cách 1 m | <58dB ở khoảng cách 1m |
| Nhiệt độ hoạt động | \multicolumn{3}{c}{Không áp dụng} | \multicolumn{2}{c}{0~40°C (tuổi thọ pin sẽ giảm khi nhiệt độ vượt quá 25°C)} | |||
| Kiểm soát và Quản lý | — | — | — | — | — |
| RS-232/USB thông minh | \multicolumn{5}{c}{Hỗ trợ Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux và MAC} | ||||
| Thẻ SNMP tùy chọn | \multicolumn{5}{c}{Hỗ trợ SNMP và quản lý mạng} |
Chú thích
- Công suất đầu ra sẽ giảm xuống còn 80% ở chế độ chuyển đổi tần số, hoặc khi điện áp đầu ra được đặt ở mức 208VAC.
- **Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.**.












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.