Descrição
O no-break online 11-H de 10 kVA com autonomia prolongada adota tecnologia avançada de dupla conversão para fornecer energia estável, limpa e ininterrupta para equipamentos críticos. Ele é compatível com baterias externas para proporcionar um tempo de autonomia prolongado e flexível, tornando-o ideal para aplicações de missão crítica que exigem alta confiabilidade de energia.
Aplicações:
Amplamente utilizado nos setores governamental, financeiro, de telecomunicações, educacional, de transportes, meteorológico, de radiodifusão, tributário, de saúde e de energia. Especialmente adequado para centros de dados, sistemas de servidores e equipamentos industriais que exigem proteção de energia para cargas elevadas e longa duração.
Características:
- No modo de conversão de frequência:
- Os modelos de 1–3 kVA têm sua potência de saída reduzida para 80%
- Os modelos de 6/10 kVA têm sua potência reduzida para uma saída de 60%
- Na saída de 208 VCA:
- 1–3 kVA com redução de potência para 80%
- Redução da potência de 6/10 kVA para 90%
- A redundância paralela não é suportada
- 200/208/220/230/240 VCA se aplica apenas aos modelos com bateria de reserva de longa duração
| Parâmetro | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6kVA | 11-H10 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6kVA | 11-H10 kVA |
| Capacidade | 1000 VA/900 W | 2000 VA/1800 W | 3.000 VA/2.700 W | 6.000 VA/5.400 W | 10.000 VA/9.000 W |
| Entrada | — | — | — | — | — |
| Fase | \multicolumn{3}{c}{Monofásico, com aterramento} | \multicolumn{2}{c}{Monofásico, com aterramento} | |||
| Faixa de tensão | |||||
| Tensão de transferência mais baixa | \multicolumn{3}{c}{160/140/120/110 VCA ±5% (temperatura ambiente <35 °C)
(Ajustável com relação de carga: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} |
\multicolumn{2}{c}{Carga do 50%: 110 VCA ±3%
Carga 100%: 176 VCA ±3%} |
|||
| Tensão mínima de restauração | \multicolumn{3}{c}{195/175/155/135 VCA ±51 TP3T (temperatura ambiente <35 °C)
(Ajustável com relação de carga: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} |
\multicolumn{2}{c}{Tensão de transferência mínima +10 V} | |||
| Tensão de transferência máxima | \multicolumn{3}{c}{300 VCA ±51 TP3T} | \multicolumn{2}{c}{300 VCA ±31 TP3T} | |||
| Tensão máxima de restauração | \multicolumn{3}{c}{290 VCA ±51 TP3T} | \multicolumn{2}{c}{Tensão de transferência máxima: -10 V} | |||
| Faixa de frequência | \multicolumn{3}{c}{40 Hz~70 Hz} | \multicolumn{2}{c}{46 Hz~54 Hz no sistema de 50 Hz; 56 Hz~64 Hz no sistema de 60 Hz} | |||
| Fator de potência | \multicolumn{3}{c}{≥0,99 a 220-230 VCA (tensão de entrada)} | \multicolumn{2}{c}{N/A} | |||
| Saída | — | — | — | — | — |
| Tensão de saída | \multicolumn{5}{c}{208/220/230/240 VCA ±11 TP3T} | ||||
| Faixa de tensão da rede elétrica (modo bateria) | \multicolumn{5}{c}{±1%} | ||||
| Faixa de frequência (faixa de sincronização) | \multicolumn{3}{c}{47-53 Hz ou 57-63 Hz} | \multicolumn{2}{c}{46-54 Hz ou 56-64 Hz} | |||
| Faixa de frequência (modo de bateria) | \multicolumn{3}{c}{50 ± 0,25 Hz ou 60 ± 0,3 Hz} | \multicolumn{2}{c}{50 ± 0,1 Hz ou 60 ± 0,1 Hz} | |||
| Fator de crista | \multicolumn{5}{c}{3:1} | ||||
| Distorção harmônica | \multicolumn{3}{c}{≤3% THD (carga linear); ≤6% THD (carga não linear)} | \multicolumn{2}{c}{≤3% THD (carga linear); ≤5% THD (carga não linear)} | |||
| Capacidade de sobrecarga | \multicolumn{3}{c}{Temperatura ambiente 150%: O no-break desliga imediatamente.} | \multicolumn{2}{c}{100%-110%: 30 minutos; 110%-130%: 5 minutos; >130%: 10 segundos} | |||
| Tempo de transferência | |||||
| Da rede elétrica para a bateria | \multicolumn{5}{c}{0ms} | ||||
| Do inversor para o bypass | \multicolumn{3}{c}{4 ms (condições padrão)} | \multicolumn{2}{c}{0ms} | |||
| Forma de onda (Modo bateria) | \multicolumn{3}{c}{Onda senoidal pura} | \multicolumn{2}{c}{N/A} | |||
| Eficiência | |||||
| Modo de alimentação pela rede elétrica | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Modo de bateria | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Bateria | — | — | — | — | — |
| Modelo Padrão (S) | |||||
| Modelo da bateria | \multicolumn{3}{c}{12 V/7 Ah} | \multicolumn{2}{c}{12 V/7 Ah} | |||
| Quantidade | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| Corrente de carga | 1,0 A | — | — | \multicolumn{2}{c}{Predefinição: 1,0 A ±10%, Máx.: 1 A/2 A} | |
| Modelo de backup longo (L) | |||||
| Modelo da bateria | \multicolumn{5}{c}{12 V/AH (depende da escolha do cliente)} | ||||
| Quantidade | 3 | 6 | 8 | 16 | 16 |
| Corrente de carga | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A (ajustável; 6A apenas para baterias de 16 células) | 1A/2A/4A/6A (ajustável; 6A apenas para baterias de 16 células) |
| Desempenho físico | |||||
| Modelo Padrão | |||||
| Dimensões: P × L × A (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| Peso líquido (kg) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| Modelo de backup longo | |||||
| Dimensões: P × L × A (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| Peso líquido (kg) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| Ambiente operacional | — | — | — | — | — |
| Umidade de operação | \multicolumn{3}{c}{20-90% RH, 0-40 °C (sem condensação)} | \multicolumn{2}{c}{<95% RH, sem condensação} | |||
| Ruído | <50 dB a 1 m | <50 dB a 1 m | <50 dB a 1 m | <55 dB a 1 m | <58 dB a 1 m |
| Temperatura de operação | \multicolumn{3}{c}{N/A} | \multicolumn{2}{c}{0~40 °C (a vida útil da bateria diminui acima de 25 °C)} | |||
| Controle e Gestão | — | — | — | — | — |
| Smart RS-232/USB | \multicolumn{5}{c}{Compatível com Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux e Mac} | ||||
| Placa SNMP opcional | \multicolumn{5}{c}{Suporta SNMP e gerenciamento de rede} |
Notas de rodapé
- A potência de saída é reduzida para 80% no modo de conversão de frequência ou quando a tensão de saída é ajustada para 208 VCA.
- **As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.












Avaliações
Não há avaliações ainda.