Descrição
UPS online de alta frequência de 10 kVA com ampla faixa de entrada de rede elétrica
O no-break online de alta frequência DAXIN de 10 kVA com ampla faixa de entrada de rede elétrica oferece proteção online de dupla conversão para equipamentos sensíveis que não toleram interrupções ou instabilidade na rede elétrica.
Destina-se a clientes que precisam de uma plataforma de UPS com capacidade claramente definida, tempo de backup escalável e opções práticas de comunicação, sem superdimensionamento desnecessário.
Vídeo do produto
Especificações de referência
| Número do modelo | H10KL |
|---|---|
| Sistema Inteligente de Gerenciamento de Baterias | Sim |
| Categoria do produto | UPS de alta frequência |
| Eficiência (Modo de bateria) | 0.86-0.88 |
| Interface intuitiva | Sim |
| Tensão de saída | 208/220/240 VCA |
| Conversão dupla online verdadeira | 0 ms |
| Peso líquido (máquina padrão) | 9,8 kg |
| Nome do produto | UPS com frequência de comutação, transformador de isolamento integrado opcional e modo ECO de economia de energia |
| Faixa de potência | 1 mil VA |
| Eficiência (modo de potência comercial) | 0.89 |
| Fator de potência de saída | 0.8 |
| Sistema de alarme | Sim |
| Tensão da bateria | 24 V |
Os valores de referência baseiam-se na configuração fornecida. As especificações finais e as opções são confirmadas na proposta técnica aprovada da DAXIN ENERGY.
Aplicações típicas
Salas de dados e de redes; sistemas de telecomunicações; automação industrial; cargas críticas médicas, laboratoriais e comerciais.
O que verificar antes de fazer o pedido
Carga conectada e margem de crescimento; fase e tensão de entrada/saída; tempo de funcionamento necessário; arquitetura da bateria; requisitos de bypass, gerador e SNMP.
Perguntas frequentes
Esse produto pode ser personalizado?
Sim. A DAXIN ENERGY pode analisar as opções elétricas, mecânicas, de bateria, de refrigeração e de comunicação em relação aos requisitos do projeto.
Quais informações são necessárias para a seleção?
Envie a lista de carga ou de equipamentos, as condições do local, o tempo de backup necessário e as restrições de instalação. Nossa equipe preparará uma configuração específica para o projeto.
Solicitar uma configuração de projeto
Entre em contato com a DAXIN ENERGY para obter orientação sobre a seleção de modelos, desenhos, confirmação técnica e apoio na elaboração de cotações.
Este no-break é adequado para o seu projeto?
O no-break online DAXIN de 10 kVA com longa autonomia combina a dupla conversão online com uma conexão para bateria externa, destinado a equipamentos monofásicos críticos que exigem tempo de backup escalável.
Os clientes podem dimensionar o banco de baterias de acordo com a duração necessária da interrupção, mantendo uma saída regulada estável e opções de gerenciamento remoto.
Aplicações típicas
- Servidores e armazenamento corporativos
- Equipamentos de telecomunicações
- Controladores industriais
- Sistemas médicos e de diagnóstico
O que verificar antes de fazer o pedido
- Carga contínua e de pico
- Tempo previsto para o backup
- Projeto do banco de baterias e da corrente de carga
- Requisitos de comunicação, desvio e manutenção
Perguntas frequentes
Como devo escolher a capacidade do no-break?
Comece pela carga contínua medida, pela demanda de partida ou de pico e pela expansão prevista. A DAXIN ENERGY pode analisar a lista de cargas e recomendar uma margem operacional prática.
Como é determinada a autonomia da bateria?
O tempo de funcionamento depende da carga, da tensão da bateria, da capacidade da bateria, da idade da bateria, da temperatura e da eficiência do inversor. Informe a duração necessária do tempo de reserva e a carga normal para que possamos fazer o cálculo do projeto.
Este no-break pode funcionar com um gerador ou com um sistema de monitoramento remoto?
A compatibilidade entre o gerador e o sistema de monitoramento depende do modelo e da configuração selecionados. Verifique a capacidade do gerador, a estabilidade de frequência e as interfaces RS-232, RS-485, USB, Modbus ou SNMP necessárias antes de fazer o pedido.
Solicitar uma configuração de projeto
Envie à DAXIN ENERGY a lista de cargas, a tensão no local, o tempo de operação necessário, o ambiente de instalação e os requisitos de comunicação e redundância. A configuração final está sujeita à proposta técnica aprovada.
Vídeo do produto UPS de alta frequência da DAXIN
Assista à demonstração do produto para conhecer o formato do no-break, a interface operacional e o posicionamento da aplicação. A configuração elétrica final está sujeita à proposta técnica aprovada.
UPS online de alta frequência com slot inteligente SNMP e conector para bateria externa na tomada de saída
O no-break online 11-H de 10 kVA com autonomia prolongada adota tecnologia avançada de dupla conversão para fornecer energia estável, limpa e ininterrupta para equipamentos críticos. Ele é compatível com baterias externas para proporcionar um tempo de autonomia prolongado e flexível, tornando-o ideal para aplicações de missão crítica que exigem alta confiabilidade de energia.
Aplicações:
Amplamente utilizado nos setores governamental, financeiro, de telecomunicações, educacional, de transportes, meteorológico, de radiodifusão, tributário, de saúde e de energia. Especialmente adequado para centros de dados, sistemas de servidores e equipamentos industriais que exigem proteção de energia para cargas elevadas e longa duração.
Características:
- No modo de conversão de frequência:
- Os modelos de 1–3 kVA têm sua potência de saída reduzida para 80%
- Os modelos de 6/10 kVA têm sua potência reduzida para uma saída de 60%
- Na saída de 208 VCA:
- 1–3 kVA com redução de potência para 80%
- Redução da potência de 6/10 kVA para 90%
- A redundância paralela não é suportada
- 200/208/220/230/240 VCA se aplica apenas aos modelos com bateria de reserva de longa duração
| Parâmetro | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6kVA | 11-H10 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6kVA | 11-H10 kVA |
| Capacidade | 1000 VA/900 W | 2000 VA/1800 W | 3.000 VA/2.700 W | 6.000 VA/5.400 W | 10.000 VA/9.000 W |
| Entrada | — | — | — | — | — |
| Fase | multicoluna{3}{c}{monofásico, com aterramento} | multicoluna{2}{c}{monofásico, com aterramento} | |||
| Faixa de tensão | |||||
| Tensão de transferência mais baixa | multicoluna{3}{c}{160/140/120/110 VCA ±5% (temperatura ambiente <35 °C) (Ajustável com relação de carga: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} | multicoluna{2}{c}{50% carga: 110 VCA ±3% Carga 100%: 176 VCA ±3%} | |||
| Tensão mínima de restauração | multicoluna{3}{c}{195/175/155/135 VCA ±51 TP3T (temperatura ambiente <35 °C) (Ajustável com relação de carga: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} | multicoluna{2}{c}{Tensão de transferência mínima +10 V} | |||
| Tensão de transferência máxima | multicoluna{3}{c}{300 VCA ±5%} | multicoluna{2}{c}{300 VCA ±3%} | |||
| Tensão máxima de restauração | multicoluna{3}{c}{290 VCA ±51 TP3T} | multicoluna{2}{c}{Tensão de transferência máxima: -10 V} | |||
| Faixa de frequência | multicoluna{3}{c}{40 Hz~70 Hz} | multicoluna{2}{c}{46 Hz a 54 Hz no sistema de 50 Hz; 56 Hz a 64 Hz no sistema de 60 Hz} | |||
| Fator de potência | multicoluna{3}{c}{≥0,99 a 220-230 VCA (tensão de entrada)} | multicoluna{2}{c}{N/A} | |||
| Saída | — | — | — | — | — |
| Tensão de saída | multicoluna{5}{c}{208/220/230/240 VCA ±11 TP3T} | ||||
| Faixa de tensão da rede elétrica (modo bateria) | multicoluna{5}{c}{±1%} | ||||
| Faixa de frequência (faixa de sincronização) | multicoluna{3}{c}{47-53 Hz ou 57-63 Hz} | multicoluna{2}{c}{46-54 Hz ou 56-64 Hz} | |||
| Faixa de frequência (modo de bateria) | multicoluna{3}{c}{50 ± 0,25 Hz ou 60 ± 0,3 Hz} | multicoluna{2}{c}{50 ± 0,1 Hz ou 60 ± 0,1 Hz} | |||
| Fator de crista | multicoluna{5}{c}{3:1} | ||||
| Distorção harmônica | multicoluna{3}{c}{≤3% THD (carga linear); ≤6% THD (carga não linear)} | multicoluna{2}{c}{≤3% THD (carga linear); ≤5% THD (carga não linear)} | |||
| Capacidade de sobrecarga | multicolumn{3}{c}{Temperatura ambiente 150%: O no-break desliga imediatamente.} | multicoluna{2}{c}{100%-110%: 30 minutos; 110%-130%: 5 minutos; >130%: 10 segundos} | |||
| Tempo de transferência | |||||
| Da rede elétrica para a bateria | multicolumn{5}{c}{0ms} | ||||
| Do inversor para o bypass | multicoluna{3}{c}{4 ms (condições padrão)} | multicoluna{2}{c}{0 ms} | |||
| Forma de onda (Modo bateria) | multicolumn{3}{c}{Onda senoidal pura} | multicoluna{2}{c}{N/A} | |||
| Eficiência | |||||
| Modo de alimentação pela rede elétrica | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Modo de bateria | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Bateria | — | — | — | — | — |
| Modelo Padrão (S) | |||||
| Modelo da bateria | multicoluna{3}{c}{12 V/7 Ah} | multicoluna{2}{c}{12 V/7 Ah} | |||
| Quantidade | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| Corrente de carga | 1,0 A | — | — | multicoluna{2}{c}{Predefinição: 1,0 A ±10%, Máx.: 1 A/2 A} | |
| Modelo de backup longo (L) | |||||
| Modelo da bateria | multicoluna{5}{c}{12 V/AH (depende da escolha do cliente)} | ||||
| Quantidade | 3 | 6 | 8 | 16 | 16 |
| Corrente de carga | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A (ajustável; 6A apenas para baterias de 16 células) | 1A/2A/4A/6A (ajustável; 6A apenas para baterias de 16 células) |
| Desempenho físico | |||||
| Modelo Padrão | |||||
| Dimensões: P × L × A (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| Peso líquido (kg) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| Modelo de backup longo | |||||
| Dimensões: P × L × A (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| Peso líquido (kg) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| Ambiente operacional | — | — | — | — | — |
| Umidade de operação | multicoluna{3}{c}{20-90% umidade relativa, 0-40 °C (sem condensação)} | multicoluna{2}{c}{<95% RH, sem condensação} | |||
| Ruído | <50 dB a 1 m | <50 dB a 1 m | <50 dB a 1 m | <55 dB a 1 m | <58 dB a 1 m |
| Temperatura de operação | multicoluna{3}{c}{N/A} | multicoluna{2}{c}{0~40 °C (a vida útil da bateria é reduzida acima de 25 °C)} | |||
| Controle e Gestão | — | — | — | — | — |
| Smart RS-232/USB | multicolumn{5}{c}{Compatível com Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux e MAC} | ||||
| Placa SNMP opcional | multicoluna{5}{c}{Compatível com SNMP e gerenciamento de rede} |
Notas de rodapé
- A potência de saída é reduzida para 80% no modo de conversão de frequência ou quando a tensão de saída é ajustada para 208 VCA.
- **As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.













Avaliações
Não há avaliações ainda.