Deskripsi
UPS Online 11-H 10kVA dengan cadangan daya panjang ini menggunakan teknologi konversi ganda yang canggih untuk menyediakan daya yang stabil, bersih, dan tanpa gangguan bagi peralatan penting. Perangkat ini mendukung penggunaan paket baterai eksternal untuk memperpanjang waktu cadangan daya secara fleksibel, sehingga sangat cocok untuk aplikasi yang sangat penting yang membutuhkan keandalan daya yang tinggi.
Aplikasi:
Banyak digunakan di sektor pemerintahan, keuangan, telekomunikasi, pendidikan, transportasi, meteorologi, penyiaran, perpajakan, layanan kesehatan, dan energi. Sangat cocok untuk pusat data, sistem server, dan peralatan industri yang membutuhkan perlindungan daya dengan beban tinggi dan jangka waktu lama.
Fitur:
- Dalam mode konversi frekuensi:
- Model 1–3 kVA memiliki daya keluaran yang diturunkan menjadi 80%
- Model 6/10 kVA memiliki daya keluaran yang diturunkan menjadi 60%
- Pada tegangan keluaran 208 VAC:
- Penyesuaian daya 1–3 kVA menjadi 80%
- Penurunan daya 6/10 kVA menjadi 90%
- Redundansi paralel tidak didukung
- 200/208/220/230/240 VAC hanya berlaku untuk model dengan cadangan daya yang lama
| Parameter | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
| Kapasitas | 1000 VA/900 W | 2000 VA/1800 W | 3000VA/2700W | 6000 VA/5400 W | 10.000 VA/9.000 W |
| Masukan | — | — | — | — | — |
| Fase | \multicolumn{3}{c}{Fase tunggal, berground} | \multicolumn{2}{c}{Fase tunggal, berground} | |||
| Rentang Tegangan | |||||
| Tegangan Transfer Terendah | \multicolumn{3}{c}{160/140/120/110 VAC ±51 TP3T (Suhu lingkungan <35°C)
(Dapat disesuaikan dengan rasio beban: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} |
\multicolumn{2}{c}{Beban 50%: 110 VAC ±3%
Beban 100%: 176 VAC ±3%} |
|||
| Tegangan Pemulihan Terendah | \multicolumn{3}{c}{195/175/155/135 VAC ±51 TP3T (Suhu lingkungan <35°C)
(Dapat disesuaikan dengan rasio beban: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} |
\multicolumn{2}{c}{Tegangan transfer terendah +10 V} | |||
| Tegangan Transfer Tertinggi | \multicolumn{3}{c}{300 VAC ±51 TP3T} | \multicolumn{2}{c}{300 VAC ±31 TP3T} | |||
| Tegangan Pemulihan Tertinggi | \multicolumn{3}{c}{290 VAC ±51 TP3T} | \multicolumn{2}{c}{Tegangan transfer tertinggi -10 V} | |||
| Rentang Frekuensi | \multicolumn{3}{c}{40 Hz–70 Hz} | \multicolumn{2}{c}{46 Hz–54 Hz pada sistem 50 Hz; 56 Hz–64 Hz pada sistem 60 Hz} | |||
| Faktor Daya | \multicolumn{3}{c}{≥0,99 pada 220–230 VAC (tegangan masukan)} | \multicolumn{2}{c}{N/A} | |||
| Hasil | — | — | — | — | — |
| Tegangan Keluaran | \multicolumn{5}{c}{208/220/230/240 VAC ±11 TP3T} | ||||
| Rentang Tegangan Listrik Jaringan (Mode Baterai) | \multicolumn{5}{c}{±1%} | ||||
| Rentang Frekuensi (Rentang Sinkronisasi) | \multicolumn{3}{c}{47–53 Hz atau 57–63 Hz} | \multicolumn{2}{c}{46–54 Hz atau 56–64 Hz} | |||
| Rentang Frekuensi (Mode Baterai) | \multicolumn{3}{c}{50±0,25 Hz atau 60±0,3 Hz} | \multicolumn{2}{c}{50±0,1 Hz atau 60±0,1 Hz} | |||
| Faktor Puncak | \multicolumn{5}{c}{3:1} | ||||
| Distorsi Harmonik | \multicolumn{3}{c}{≤3% THD (beban linier); ≤6% THD (beban non-linier)} | \multicolumn{2}{c}{≤3% THD (beban linier); ≤5% THD (beban non-linier)} | |||
| Kapasitas Kelebihan Beban | \multicolumn{3}{c}{Suhu lingkungan 150%: UPS mati seketika.} | \multicolumn{2}{c}{100%-110%: 30 menit; 110%-130%: 5 menit; >130%: 10 detik} | |||
| Waktu Transfer | |||||
| Dari Jaringan Listrik ke Baterai | \multicolumn{5}{c}{0 ms} | ||||
| Inverter ke Bypass | \multicolumn{3}{c}{4 ms (kondisi standar)} | \multicolumn{2}{c}{0 ms} | |||
| Bentuk Gelombang (Mode Baterai) | \multicolumn{3}{c}{Gelombang sinus murni} | \multicolumn{2}{c}{N/A} | |||
| Efisiensi | |||||
| Mode Jaringan Listrik | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Mode Baterai | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Baterai | — | — | — | — | — |
| Model Standar (S) | |||||
| Model Baterai | \multicolumn{3}{c}{12 V/7 Ah} | \multicolumn{2}{c}{12 V/7 Ah} | |||
| Jumlah | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| Arus Pengisian | 1,0 A | — | — | \multicolumn{2}{c}{Pengaturan awal: 1,0 A ±101 TP3T, Maks: 1 A/2 A} | |
| Model Cadangan Panjang (L) | |||||
| Model Baterai | \multicolumn{5}{c}{12 V/AH (tergantung pilihan pelanggan)} | ||||
| Jumlah | 3 | 6 | 8 | 16 | 16 |
| Arus Pengisian | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A (dapat disesuaikan; 6A hanya untuk baterai 16 sel) | 1A/2A/4A/6A (dapat disesuaikan; 6A hanya untuk baterai 16 sel) |
| Kinerja Fisik | |||||
| Model Standar | |||||
| Dimensi: D×L×T (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| Berat Bersih (kg) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| Model Pencadangan Jangka Panjang | |||||
| Dimensi: D×L×T (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| Berat Bersih (kg) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| Lingkungan Operasional | — | — | — | — | — |
| Kelembapan Operasional | \multicolumn{3}{c}{20-90% RH, 0–40 °C (tanpa kondensasi)} | \multicolumn{2}{c}{<95% RH, tanpa kondensasi} | |||
| Bising | <50 dB pada jarak 1 m | <50 dB pada jarak 1 m | <50 dB pada jarak 1 m | <55 dB pada jarak 1 m | <58 dB pada jarak 1 m |
| Suhu Operasional | \multicolumn{3}{c}{N/A} | \multicolumn{2}{c}{0–40 °C (masa pakai baterai berkurang jika suhu melebihi 25 °C)} | |||
| Pengendalian & Manajemen | — | — | — | — | — |
| Smart RS-232/USB | \multicolumn{5}{c}{Mendukung Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, dan MAC} | ||||
| Kartu SNMP (Opsional) | \multicolumn{5}{c}{Mendukung SNMP dan manajemen jaringan} |
Catatan kaki
- Daya keluaran berkurang menjadi 80% pada mode konversi frekuensi, atau ketika tegangan keluaran diatur ke 208 VAC.
- **Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.












Ulasan
Belum ada ulasan.