Description
11-H Series (Long-run Model)
1. Plage de puissance : 1 kVA – 10 kVA
Mode de fonctionnement : Entrée/sortie monophasée, double conversion en ligne.
Applications : Largement utilisé dans les secteurs de l'administration publique, de la finance, des télécommunications, de l'éducation, des transports, de la météorologie, de l'audiovisuel, de la fiscalité, de la santé, de l'énergie, de l'électricité et dans divers autres secteurs.
Caractéristiques du produit :
-
Véritable double conversion en ligne : Garantit une alimentation électrique continue et de qualité.
-
Commande par microprocesseur : Optimisé pour une fiabilité maximale.
-
Correction du facteur de puissance d'entrée : Améliore le rendement énergétique et réduit les harmoniques.
-
Facteur de puissance de sortie élevé : Facteur de puissance en sortie pouvant atteindre 0,9.
-
Large plage de tension d'entrée : Prend en charge les réseaux électriques instables (90 V – 300 V).
-
Mode « Convertisseur de fréquence efficace » : Adaptable à des équipements spécialisés.
-
Compatible avec les générateurs : Fonctionne parfaitement avec les systèmes de générateurs de secours.
-
Suivi amélioré : Carte SNMP en option pour une surveillance optimale via le réseau, ou intégrée avec USB/RS232.
-
Écran LCD intuitif : Surveillance complète et contrôle aisé de l'état de l'onduleur.
-
Mode ECO : Assure un fonctionnement à haut rendement énergétique.
-
Coupure d'alimentation d'urgence (EPO) : Arrêt immédiat pour des raisons de sécurité.
-
Technologie DSP avancée : Intégré à la série ; commutateur de dérivation d'entretien intégré (en option).
-
Chargeur intelligent : Conçu pour prolonger l'autonomie de la batterie et optimiser les performances.
-
Transformateur d'isolement : Isolation intégrée en option pour une protection renforcée.
2. Technical Specifications :
| Category (类别) | Parameter (参数项目) | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
| Capacité | Capacité nominale | 1 000 VA / 900 W | 2 000 VA / 1 800 W | 3 000 VA / 2 700 W | 6 000 VA / 5 400 W | 10 000 VA / 9 000 W |
| Saisie | Plage de tension | 110-300 V CA (en fonction du pourcentage de charge) | 110-300 V CA | 110-300 V CA | 110-300 V CA | 110-300 V CA |
| Gamme de fréquences | 40 Hz – 70 Hz | 40 Hz – 70 Hz | 40 Hz – 70 Hz | 40 Hz – 70 Hz | 40 Hz – 70 Hz | |
| Facteur de puissance | ≥ 0,99 à la tension nominale (charge 100%) | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | |
| Résultat | Tension de sortie | 208/220/230/240 V CA | 208/220/230/240 V CA | 208/220/230/240 V CA | 208/220/230/240 V CA | 208/220/230/240 V CA |
| Régulation de tension | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| Fréquence (synchronisée) | 47-53 Hz ou 57-63 Hz | 47-53 Hz ou 57-63 Hz | 47-53 Hz ou 57-63 Hz | 46-54 Hz ou 56-64 Hz | 46-54 Hz ou 56-64 Hz | |
| Fréquence (mode batterie) | 50/60 Hz ± 0,1 Hz | 50/60 Hz ± 0,1 Hz | 50/60 Hz ± 0,1 Hz | 50/60 Hz ± 0,1 Hz | 50/60 Hz ± 0,1 Hz | |
| Facteur de crête | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
| Distorsion harmonique (THD) | ≤ 3% (charge linéaire) ; ≤ 6% (charge non linéaire) | ≤ 3% / ≤ 6% | ≤ 3% / ≤ 6% | ≤ 3% / ≤ 9% | ≤ 3% / ≤ 9% | |
| Durée du transfert | 0 ms (du variateur au contournement : 4 ms en général) | 0 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms | |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure | |
| Efficacité | Mode secteur | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Mode batterie | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |
| Batterie | Modèle standard (S) | 12 V/7 Ah (ou 9 Ah) | 12 V/7 Ah | 12 V/7 Ah | 12 V/7 Ah | 12 V/7 Ah |
| Quantité | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 | |
| Courant de charge | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A | 1,0 A ± 101 TP3T (par défaut) | 1,0 A ± 101 TP3T (par défaut) | |
| Modèle à long terme (L) | Externe (en fonction de la capacité) | Externe | Externe | Externe | Externe | |
| Quantité | 3 | 6 | 8 | 16 | 16 | |
| Courant de charge | 1 A / 2 A / 4 A / 6 A (réglable) | 1A-6A | 1A-6A | 1A-6A | 1A-6A | |
| Physique | Standard (S) Dimensions (L x l x H) | 282 x 145 x 220 mm | 397 × 145 × 220 mm | 421 × 190 × 318 mm | 369 × 190 × 688 mm | 442 × 190 × 688 mm |
| Poids net standard (S) | 9,8 kg | 17 kg | 26,2 kg | 51 kg | 55 kg | |
| Longueur (L) Dimensions (L x l x H) | 282 x 145 x 220 mm | 397 × 145 × 220 mm | 397 × 145 × 220 mm | 369 × 190 × 318 mm | 442 x 190 x 318 mm | |
| Poids net à long terme (L) | 4,4 kg | 6,8 kg | 7,4 kg | 12 kg | 15 kg | |
| Environnement | Humidité | 20-90% RH à 0-40 °C (sans condensation) | < 95% RH (sans condensation) | |||
| Niveau sonore | < 50 dB à 1 mètre | < 50 dB à 1 m | < 50 dB à 1 m | < 55 dB à 1 m | < 58 dB à 1 m | |
| Direction | Interface | Compatible avec Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux et Mac | ||||
| SNMP (en option) | La gestion de l'alimentation prend en charge la surveillance via SNMP et un navigateur Web |
Notes:
-
Réduction de la puissance de sortie : La puissance de sortie est réduite à 80% en mode de conversion de fréquence ; lorsque la tension de sortie est réglée sur 208 V CA, la puissance est également réduite (de 1 à 3 kVA à 80%, et de 6 à 10 kVA à 90%).
-
Modification des spécifications : Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
-
Derating for 1-3kVA: Output power derates to 80% in CVCF (Constant Voltage Constant Frequency) mode or when output is set to 208VAC.
-
Derating for 6/10kVA: Output power derates to 60% in CVCF mode and to 90% when output is set to 208VAC.
-
Standard models do not support parallel redundancy.
-
Voltage settings (200/208/220/230/240VAC) are applicable only to long-run models.












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.