Descripción
Potencia: 1 kVA
Modo de funcionamiento: Entrada monofásica / Salida monofásica, doble conversión «True Online».
Aplicaciones:
Se aplica ampliamente en diversos sectores, entre los que se incluyen la administración pública, las finanzas, las telecomunicaciones, la educación, el transporte, la meteorología, la radiodifusión, el comercio y la fiscalidad, la sanidad, la energía y los servicios públicos.
Características del producto:
-
Verdadera doble conversión en línea: Garantiza una protección eléctrica sin interrupciones.
-
Control por microprocesador: Garantiza una alta fiabilidad y precisión.
-
Corrección del factor de potencia de entrada (PFC): Optimiza la eficiencia energética de la red eléctrica.
-
Alto factor de potencia de salida: Hasta 0,9 para una mayor compatibilidad con la carga.
-
Amplio rango de tensión de entrada (90 V – 300 V): Ideal para entornos con un suministro eléctrico inestable.
-
Modo del convertidor de frecuencia: Opciones de conversión de frecuencia de alta eficiencia.
-
Compatible con generadores: Funciona eficazmente con diversos grupos electrógenos.
-
Supervisión avanzada: La tarjeta SNMP opcional funciona a la perfección con USB o RS232 para permitir una gestión remota completa.
-
Pantalla intuitiva: Funcionamiento y control sencillos a través de la pantalla integrada, que permite supervisar el estado del SAI en tiempo real.
-
Modo ECO: Ofrece un funcionamiento de alta eficiencia que permite ahorrar energía.
-
Apagado de emergencia (EPO): Mejora la seguridad de las instalaciones críticas.
-
Tecnología DSP: Esta serie utiliza técnicas avanzadas de procesamiento digital de señales e incluye un interruptor de derivación para mantenimiento integrado (opcional).
-
Diseño de un cargador inteligente de baterías: Optimizado para prolongar la duración de la batería y maximizar el rendimiento.
-
Transformador de aislamiento integrado (opcional): Proporciona mayor seguridad eléctrica y supresión de ruidos.
Especificaciones técnicas
| Artículo | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 1000 VA/900 W | 2000 VA/1800 W | 3000 VA/2700 W | 6000 VA/5400 W | 10 000 VA/9 000 W |
| ### Entrada | |||||
| Fase | Monofásico con toma a tierra | Monofásico con toma a tierra | Monofásico con toma a tierra | Monofásico con toma a tierra | Monofásico con toma a tierra |
| Tensión mínima de transferencia | colspan=”3" | 160 V CA/140 V CA/120 V CA/110 V CA ±5% (temperatura ambiente < 35 ℃; Relación de carga: 100%-80%-80%-70%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2" | Carga 50%: 110 V CA ±3%;
Carga 100%: 176 V CA ±3% |
|
| Tensión mínima de recuperación | colspan=”3" | 195 V CA/175 V CA/155 V CA/135 V CA ±5% (temperatura ambiente < 35 ℃; Relación de carga: 100%-80%-80%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2" | Tensión mínima de transferencia: +10 V | |
| Tensión máxima de transferencia | colspan=”3" | 300 V CA ±5 % 3 fases | colspan=”2" | 300 V CA ±31 % 3 fases | |
| Tensión máxima de recuperación | colspan=”3" | 290 V CA ±5 % | colspan=”2" | Tensión máxima de transferencia: -10 V | |
| Rango de frecuencias | colspan=”3" | 40 Hz ~ 70 Hz | colspan=”2" | 46 Hz~54 Hz (en un sistema de 50 Hz);
56 Hz~64 Hz (en un sistema de 60 Hz) |
|
| Factor de potencia | colspan=”3" | ≥0,99 a 220-230-240 V CA (tensión de entrada) | colspan=”2" | N/A | |
| ### Salida | |||||
| Tensión de salida | colspan=”3" | 208/220/230/240 V CA ±11 % 3 fases | colspan=”2" | 208/220/230/240 V CA ±11 % 3 fases | |
| Rango de frecuencia (corrección de sincronización) | colspan=”3" | 47-53 Hz o 57-63 Hz | colspan=”2" | 46-54 Hz o 56-64 Hz | |
| Rango de frecuencia (modo batería) | colspan=”3" | 50 ± 0,25 Hz o 60 ± 0,3 Hz | colspan=”2" | 50 ± 0,1 Hz o 60 ± 0,1 Hz | |
| Factor de cresta | colspan=”5" | 3:1 | |||
| Distorsión armónica total (THD) | colspan=”3" | ≤3% THD (carga lineal); ≤6% THD (carga no lineal) | colspan=”2" | ≤3% THD (carga lineal); ≤5% THD (carga no lineal) | |
| Capacidad de sobrecarga | colspan=”3" | Temperatura < 35 °C:
105%-110%: El SAI se reinicia automáticamente a los 10 s tras un fallo; recupera la salida en 1 s cuando la entrada vuelve a la normalidad 110%-130%: El SAI se apaga automáticamente al cabo de 3 minutos; recupera la salida al cabo de 3 segundos cuando la entrada vuelve a la normalidad >150%: Apagado instantáneo del SAI |
colspan=”2" | 100%~110%: 30 minutos
110%~130%: 5 minutos >130%: 10 segundos |
|
| Tiempo de transferencia: de la red eléctrica a la batería | colspan=”3" | 0 ms | colspan=”2" | 0 ms | |
| Tiempo de transferencia: del inversor al bypass | colspan=”3" | 4 ms (condiciones normales) | colspan=”2" | 0 ms | |
| Forma de onda (modo batería) | colspan=”3" | Onda sinusoidal pura | colspan=”2" | N/A | |
| ### Eficiencia | |||||
| Modo de red eléctrica | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Modo batería | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Batería ### | |||||
| Unidad estándar (S) | |||||
| Tipo de batería | colspan=”3" | 12 V/7 Ah | colspan=”2" | 12 V/7 Ah | |
| Número de baterías | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| Corriente de carga | colspan=”3" | 1,0 A | colspan=”2" | Ajuste predeterminado: 1,0 A ±10%, Máx.: 1 A/2 A | |
| Unidad de larga duración (L) | |||||
| Tipo de batería | colspan=”5" | 12 V/Ah (personalizado según los requisitos del comprador) | |||
| Número de baterías | 3 | 3 | 8 | colspan=”2" | Dependiente del modelo |
| Corriente de carga | colspan=”3" | 1A/2A/4A/6A | colspan=”2" | 1A/2A/4A/6A (ajustable);
6 A: aplicable únicamente a la batería de 16 celdas |
|
| ### Especificaciones físicas | |||||
| Unidad estándar | |||||
| Dimensiones: L × An × Al (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| Peso neto (kg) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| Unidad de larga distancia | |||||
| Dimensiones: L × An × Al (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| Peso neto (kg) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| ### Entorno operativo | |||||
| Humedad de funcionamiento | colspan=”3" | 20-90% RH, 0-40 ℃ (sin condensación) | colspan=”2" | <95% RH, non-condensing | |
| Ruido | colspan=”3" | <50 dB a 1 metro | <55 dB a 1 metro | <58 dB a 1 metro | |
| Temperatura de funcionamiento | colspan=”3" | N/A | colspan=”2" | 0 ~ 40 ℃ (la duración de la batería se reduce a temperaturas ambiente superiores a 25 ℃) | |
| ### Control y gestión | |||||
| RS-232/USB inteligente | colspan=”5" | Compatible con los sistemas Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux y Mac | |||
| Tarjeta SNMP opcional | colspan=”5" | Admite la gestión de redes SNMP y la supervisión remota |
-
Para SAI de 1 a 3 kVA: La potencia de salida será de clasificado como 80% cuando el SAI está configurado en Modo CVCF (Tensión constante, frecuencia constante) o cuando la tensión de salida se ajusta a 208 V CA.
-
Para SAI de 6/10 kVA: La potencia de salida será de clasificado como 60% cuando el SAI está configurado en Modo CVCF, y recalificado a 90% cuando la tensión de salida se ajusta a 208 V CA.
-
Redundancia paralela: Los modelos estándar mencionados anteriormente no admiten funcionamiento paralelo redundante.
-
Compatibilidad de tensión: Los ajustes de tensión de salida de 200/208/220/230/240 V CA solo son aplicables a modelos a largo plazo.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.