الوصف
يعتمد جهاز UPS 11-H 10 كيلو فولت أمبير ذو الدعم الطويل عبر الاتصال المباشر على تقنية التحويل المزدوج المتطورة لتوفير طاقة مستقرة ونقية ودون انقطاع للمعدات الحيوية. كما يدعم هذا الجهاز حزم البطاريات الخارجية لضمان مرونة في تمديد وقت الدعم، مما يجعله خيارًا مثاليًا للتطبيقات الحيوية التي تتطلب موثوقية عالية في إمداد الطاقة.
التطبيقات:
تُستخدم على نطاق واسع في القطاعات الحكومية والمالية والاتصالات والتعليم والنقل والأرصاد الجوية والإذاعة والضرائب والرعاية الصحية والطاقة. وهي مناسبة بشكل خاص لمراكز البيانات وأنظمة الخوادم والمعدات الصناعية التي تتطلب حماية للطاقة تتحمل الأحمال العالية وتستمر لفترات طويلة.
الميزات:
- في وضع تحويل التردد:
- تنخفض قدرة الطرز من 1 إلى 3 كيلو فولت أمبير إلى خرج 80%
- تنخفض قدرة الطرازات 6/10 كيلو فولت أمبير إلى خرج 60%
- عند خرج 208 فولت تيار متردد:
- تخفيض السعة من 1 إلى 3 كيلو فولت أمبير إلى 80%
- تخفيض القدرة من 6/10 كيلو فولت أمبير إلى 90%
- لا يتم دعم التكرار المتوازي
- تنطبق الفولتية 200/208/220/230/240 فولت تيار متردد على طرازات الدعم الطويل فقط
| المعلمة | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11 × 6 كيلو فولت أمبير | 11 × 10 كيلو فولت أمبير |
|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11 × 6 كيلو فولت أمبير | 11 × 10 كيلو فولت أمبير |
| السعة | 1000 فولت أمبير/900 واط | 2000 فولت أمبير/1800 واط | 3000 فولت أمبير/2700 واط | 6000 فولت أمبير/5400 واط | 10000 فولت أمبير/9000 واط |
| الإدخال | — | — | — | — | — |
| المرحلة | \multicolumn{3}{c}{أحادي الطور، مع تأريض} | \multicolumn{2}{c}{أحادي الطور، مع تأريض} | |||
| نطاق الجهد | |||||
| أدنى جهد نقل | \multicolumn{3}{c}{160/140/120/110 فولت تيار متردد ±51 درجة مئوية (درجة حرارة المحيط <35 درجة مئوية)
(قابلة للتعديل بنسب تحميل: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} |
\multicolumn{2}{c}{50% الحمل: 110 فولت تيار متردد ±3%
الحمل 100%: 176 فولت تيار متردد ±3%} |
|||
| أدنى جهد استعادة | \multicolumn{3}{c}{195/175/155/135 فولت تيار متردد ±51 درجة مئوية (درجة حرارة المحيط <35 درجة مئوية)
(قابلة للتعديل بنسب تحميل: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} |
\multicolumn{2}{c}{أدنى جهد نقل +10 فولت} | |||
| أعلى جهد نقل | \multicolumn{3}{c}{300 فولت تيار متردد ±5%} | \multicolumn{2}{c}{300 فولت تيار متردد ±3%} | |||
| أعلى جهد استعادة | \multicolumn{3}{c}{290 فولت تيار متردد ±5%} | \multicolumn{2}{c}{أعلى جهد نقل -10 فولت} | |||
| نطاق التردد | \multicolumn{3}{c}{40 هرتز ~ 70 هرتز} | \multicolumn{2}{c}{46 هرتز ~ 54 هرتز في نظام 50 هرتز؛ 56 هرتز ~ 64 هرتز في نظام 60 هرتز} | |||
| معامل القدرة | \multicolumn{3}{c}{≥0.99 عند 220-230 فولت تيار متردد (جهد الدخل)} | \multicolumn{2}{c}{غير متوفر} | |||
| الناتج | — | — | — | — | — |
| جهد الخرج | \multicolumn{5}{c}{208/220/230/240 فولت تيار متردد ±11٪/3٪} | ||||
| نطاق جهد التيار الكهربائي (وضع البطارية) | \multicolumn{5}{c}{±1%} | ||||
| نطاق التردد (نطاق التزامن) | \multicolumn{3}{c}{47-53 هرتز أو 57-63 هرتز} | \multicolumn{2}{c}{46-54 هرتز أو 56-64 هرتز} | |||
| نطاق التردد (وضع البطارية) | \multicolumn{3}{c}{50±0.25 هرتز أو 60±0.3 هرتز} | \multicolumn{2}{c}{50±0.1 هرتز أو 60±0.1 هرتز} | |||
| معامل الذروة | \multicolumn{5}{c}{3:1} | ||||
| التشويه التوافقي | \multicolumn{3}{c}{≤3% THD (حمل خطي)؛ ≤6% THD (حمل غير خطي)} | \multicolumn{2}{c}{≤3% THD (حمل خطي)؛ ≤5% THD (حمل غير خطي)} | |||
| قدرة التحميل الزائد | \multicolumn{3}{c}{درجة الحرارة المحيطة 150%: يتم إيقاف تشغيل UPS على الفور.} | \multicolumn{2}{c}{100%-110%: 30 دقيقة؛ 110%-130%: 5 دقائق؛ >130%: 10 ثوانٍ} | |||
| وقت النقل | |||||
| من التيار الكهربائي إلى البطارية | \multicolumn{5}{c}{0ms} | ||||
| من العاكس إلى الممر الجانبي | \multicolumn{3}{c}{4 مللي ثانية (في الظروف القياسية)} | \multicolumn{2}{c}{0ms} | |||
| شكل الموجة (وضع البطارية) | \multicolumn{3}{c}{موجة جيبية نقية} | \multicolumn{2}{c}{غير متوفر} | |||
| الكفاءة | |||||
| وضع التيار الكهربائي | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| وضع البطارية | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| البطارية | — | — | — | — | — |
| الطراز القياسي (S) | |||||
| طراز البطارية | \multicolumn{3}{c}{12 فولت/7 أمبير/ساعة} | \multicolumn{2}{c}{12 فولت/7 أمبير/ساعة} | |||
| الكمية | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| تيار الشحن | 1.0 أمبير | — | — | \multicolumn{2}{c}{القيمة المحددة مسبقًا: 1.0 أمبير ±10%، الحد الأقصى: 1 أمبير/2 أمبير} | |
| نموذج النسخ الاحتياطي الطويل (L) | |||||
| طراز البطارية | \multicolumn{5}{c}{12 فولت/أمبير ساعة (حسب اختيار العميل)} | ||||
| الكمية | 3 | 6 | 8 | 16 | 16 |
| تيار الشحن | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1 أمبير/2 أمبير/4 أمبير/6 أمبير (قابل للتعديل؛ 6 أمبير للبطاريات ذات 16 خلية فقط) | 1 أمبير/2 أمبير/4 أمبير/6 أمبير (قابل للتعديل؛ 6 أمبير للبطاريات ذات 16 خلية فقط) |
| الأداء البدني | |||||
| النموذج القياسي | |||||
| الأبعاد: العمق × العرض × الارتفاع (مم) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| الوزن الصافي (كجم) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| نموذج النسخ الاحتياطي الطويل | |||||
| الأبعاد: العمق × العرض × الارتفاع (مم) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| الوزن الصافي (كجم) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| بيئة التشغيل | — | — | — | — | — |
| رطوبة التشغيل | \multicolumn{3}{c}{20-90% رطوبة نسبية، 0-40 درجة مئوية (بدون تكاثف)} | \multicolumn{2}{c}{<95% RH، غير متكثف} | |||
| الضوضاء | أقل من 50 ديسيبل على مسافة 1 متر | أقل من 50 ديسيبل على مسافة 1 متر | أقل من 50 ديسيبل على مسافة 1 متر | أقل من 55 ديسيبل على مسافة 1 متر | أقل من 58 ديسيبل على مسافة 1 متر |
| درجة حرارة التشغيل | \multicolumn{3}{c}{غير متوفر} | \multicolumn{2}{c}{0~40 درجة مئوية (ينخفض عمر البطارية عند درجات حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية)} | |||
| التحكم والإدارة | — | — | — | — | — |
| Smart RS-232/USB | \multicolumn{5}{c}{يدعم أنظمة التشغيل Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 وWindows 7/8 وLinux وMAC} | ||||
| بطاقة SNMP اختيارية | \multicolumn{5}{c}{يدعم بروتوكول SNMP وإدارة الشبكة} |
الحواشي
- تنخفض طاقة الخرج إلى 80% في وضع تحويل التردد، أو عندما يتم ضبط جهد الخرج على 208 فولت تيار متردد.
- **المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.