Deskripsi
Keunggulan Utama
-
Penyesuaian Waktu Penuh
Sistem pengendalian suhu pendingin cair cerdas + strategi pengelolaan BMS yang dioptimalkan, selisih suhu PACK ≤ 2°C, memastikan keseimbangan sel secara terus-menerus
-
Konfigurasi Fleksibel
Mendukung berbagai kombinasi seri-paralel, menggunakan desain hot-swap standar
-
Teknologi CTP Generasi Terbaru
Struktur yang sangat terintegrasi, kepadatan energi yang unggul, serta biaya keseluruhan yang lebih rendah pada 10%-12%
-
Kinerja Keselamatan yang Tinggi
Baki ekstrusi aluminium + penutup atas dari lembaran logam, dilengkapi bahan tahan api berstandar kedirgantaraan; memiliki kekuatan mekanis yang sangat baik, serta perlindungan isolasi api terhadap thermal runaway
| Model PACK | XY·P1-154280-L | XY·P1-166314-L |
|---|---|---|
| Parameter Spesifikasi | ||
| Jenis Sel | Sel Khusus Penyimpanan Energi LFP | Sel Khusus Penyimpanan Energi LFP |
| Struktur Perakitan | 1P48S | 1P52S |
| Tegangan Nominal | 154 V | 166 V |
| Tegangan Operasi | 120 V–175 V | 130 V–190 V |
| Kapasitas Terdaftar | 43,0 kWh | 52,2 kWh |
| Nilai Arus Pengisian/Pengosongan | 0,5P | 0,5P |
| Sistem Pemadam Kebakaran | Perfluoroheksanon | Perfluoroheksanon |
| Suhu Lingkungan Operasional | -40°C hingga 55°C | -40°C hingga 55°C |
| Tingkat Perlindungan | IP67 | IP67 |
| Dimensi (PWH) | 7761121254 (mm) | 7761196250 (mm) |
| Berat | 316 kg | 342 kg |











