Descripción
11-H3kVA (modelo estándar)
I. Rango de potencia: 3 kVA
Modo de funcionamiento: Entrada monofásica / Salida monofásica, doble conversión en línea.
Aplicaciones: Se utiliza ampliamente en diversos sectores, entre los que se incluyen la administración pública, las finanzas, las telecomunicaciones, la educación, el transporte, la meteorología, la radiodifusión, la fiscalidad, la sanidad, la energía y el sector eléctrico.
Características del producto:
-
Verdadera doble conversión en línea: Proporciona una alimentación eléctrica continua y de alta calidad al aislar la carga de las fluctuaciones de la red eléctrica.
-
Control por microprocesador: Garantiza una alta fiabilidad y un funcionamiento preciso gracias a una gestión digital avanzada.
-
Corrección del factor de potencia de entrada: Optimiza el consumo energético y reduce la distorsión armónica en la red eléctrica.
-
Alto factor de potencia de salida: El factor de potencia de salida alcanza hasta 0.9, lo que proporciona más potencia real a las cargas conectadas.
-
Amplio rango de tensión de entrada (90 V – 300 V): Capaz de funcionar en entornos con suministro eléctrico inestable sin tener que pasar al modo de batería.
-
Modo de convertidor de frecuencia eficiente: Permite la conversión entre 50 Hz y 60 Hz para satisfacer las necesidades de equipos especializados.
-
Compatible con generadores: Funciona a la perfección con sistemas de generadores de emergencia.
-
Opciones de supervisión mejoradas: La tarjeta SNMP opcional permite la supervisión autónoma o la gestión integrada a través de los puertos USB y RS232.
-
Pantalla LCD fácil de usar: Ofrece un manejo sencillo y una supervisión completa y en tiempo real del estado del SAI.
-
Modo ECO: Ofrece un funcionamiento de alta eficiencia y ahorro energético para reducir los gastos de electricidad.
-
Apagado de emergencia (EPO): Permite el apagado inmediato en caso de emergencia.
-
Tecnología DSP: Fabricado con tecnología avanzada de procesamiento de señales digitales; dispone de un interruptor de derivación de mantenimiento opcional.
-
Diseño de un cargador inteligente de baterías: Optimiza el rendimiento de la batería y alarga considerablemente su vida útil.
-
Transformador de aislamiento: Transformador de aislamiento integrado opcional para una mayor protección eléctrica.
II. Notas técnicas:
| Artículo | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
| Capacidad | 1000 VA/900 W | 2000 VA/1800 W | 3000 VA/2700 W | 6000 VA/5400 W | 10 000 VA/9 000 W |
| ### Entrada | |||||
| Fase | Monofásico con toma a tierra | Monofásico con toma a tierra | Monofásico con toma a tierra | Monofásico con toma a tierra | Monofásico con toma a tierra |
| Tensión mínima de transferencia | colspan=”3" | 160 V CA/140 V CA/120 V CA/110 V CA ±5% (temperatura ambiente <35 ℃; Relación de carga: 100%-80%-80%-70%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2" | 50% Carga: 110 V CA ±3%;
100% Carga: 176 V CA ±3% |
|
| Tensión mínima de recuperación | colspan=”3" | 195 V CA/175 V CA/155 V CA/135 V CA ±51 TP3T (temperatura ambiente <35 ℃; Relación de carga: 100%-80%-80%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2" | Tensión mínima de transferencia: +10 V | |
| Tensión máxima de transferencia | colspan=”3" | 300 V CA ±5 % 3 fases | colspan=”2" | 300 V CA ±31 % 3 fases | |
| Tensión máxima de recuperación | colspan=”3" | 290 V CA ±5 % | colspan=”2" | Tensión máxima de transferencia: -10 V | |
| Rango de frecuencias | colspan=”3" | 40 Hz ~ 70 Hz | colspan=”2" | 46 Hz~54 Hz (en un sistema de 50 Hz);
56 Hz~64 Hz (en un sistema de 60 Hz) |
|
| Factor de potencia de entrada | colspan=”3" | ≥0,99 a 220-230-240 V CA | colspan=”2" | N/A | |
| ### Salida | |||||
| Tensión de salida | colspan=”3" | 208/220/230/240 V CA ±11 % 3 fases | colspan=”2" | 208/220/230/240 V CA ±11 % 3 fases | |
| Rango de frecuencias (sincronización) | colspan=”3" | 47-53 Hz o 57-63 Hz | colspan=”2" | 46-54 Hz o 56-64 Hz | |
| Rango de frecuencia (modo batería) | colspan=”3" | 50 ± 0,25 Hz o 60 ± 0,3 Hz | colspan=”2" | 50 ± 0,1 Hz o 60 ± 0,1 Hz | |
| Factor de cresta | colspan=”5" | 3:1 | |||
| Distorsión armónica total (THD) | colspan=”3" | ≤31 % THD (carga lineal); ≤61 % THD (carga no lineal) | colspan=”2" | ≤31 % THD (carga lineal); ≤51 % THD (carga no lineal) | |
| Capacidad de sobrecarga | colspan=”3" | Temperatura < 35 °C:
105%-110%: Reinicio automático tras un fallo de 10 segundos; recuperación de la salida en menos de 1 segundo cuando la entrada vuelve a la normalidad 110%-130%: Apagado automático tras 3 minutos; se restablece tras 3 segundos cuando la señal de entrada vuelve a la normalidad >150%: Apagado instantáneo del SAI |
colspan=”2" | 100%~110%: 30 minutos
110%~130%: 5 minutos >130%: 10 segundos |
|
| Tiempo de transferencia (de la red eléctrica a la batería) | colspan=”3" | 0 ms | colspan=”2" | 0 ms | |
| Tiempo de conmutación (del inversor al bypass) | colspan=”3" | 4 ms (condiciones estándar) | colspan=”2" | 0 ms | |
| Forma de onda (modo batería) | colspan=”3" | Onda sinusoidal pura | colspan=”2" | N/A | |
| ### Eficiencia | |||||
| Modo de red eléctrica | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Modo batería | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Batería ### | |||||
| Unidad estándar (S) | |||||
| Tipo de batería | colspan=”3" | 12 V/7 Ah | colspan=”2" | 12 V/7 Ah | |
| Número de baterías | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| Corriente de carga | colspan=”3" | 1,0 A | colspan=”2" | Ajuste predeterminado: 1,0 A ±10%, Máx.: 1 A/2 A | |
| Unidad de larga duración (L) | |||||
| Tipo de batería | colspan=”5" | 12 V/Ah (personalizado según las necesidades del cliente) | |||
| Número de baterías | 3 | 3 | 8 | colspan=”2" | Dependiente del modelo |
| Corriente de carga | colspan=”3" | 1A/2A/4A/6A | colspan=”2" | 1A/2A/4A/6A (ajustable);
6 A: aplicable únicamente a la batería de 16 celdas |
|
| ### Especificaciones físicas | |||||
| Unidad estándar | |||||
| Dimensiones (L × An × Al, mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| Peso neto (kg) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| Unidad de largo plazo | |||||
| Dimensiones (L × An × Al, mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| Peso neto (kg) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| ### Entorno operativo | |||||
| Humedad de funcionamiento | colspan=”3" | 20-90 % de humedad relativa, 0-40 ℃ (sin condensación) | colspan=”2" | <95% RH, sin condensación | |
| Ruido | colspan=”3" | <50 dB a 1 metro | <55 dB a 1 metro | <58 dB a 1 metro | |
| Temperatura de funcionamiento | colspan=”3" | N/A | colspan=”2" | 0 ~ 40 ℃ (La vida útil de la batería se reduce a temperaturas ambiente superiores a 25 ℃) | |
| ### Control y gestión | |||||
| RS-232/USB inteligente | colspan=”5" | Compatible con Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux y Mac | |||
| Tarjeta SNMP opcional | colspan=”5" | Admite la gestión de redes SNMP y la supervisión remota |
-
Normas de reducción de potencia para los modelos de 1 a 3 kVA: La potencia de salida se reducirá a 80% de capacidad cuando el SAI está configurado en CVCF en el modo (tensión constante, frecuencia constante) o cuando la tensión de salida está configurada para 208 V CA.
-
Normas de reducción de potencia para los modelos de 6/10 kVA: La potencia de salida se reducirá a 60% en CVCF modo y a 90% cuando la tensión de salida se ajusta a 208 V CA.
-
Redundancia paralela: Los modelos estándar mencionados anteriormente no admiten actualmente la redundancia en paralelo.
-
Compatibilidad con voltaje: Ajustes de tensión de salida de 200/208/220/230/240VAC solo se aplican a A largo plazo (L) modelos.
-
Para SAI de 1 a 3 kVA: La potencia de salida es clasificado como 80% cuando se opera en CVCF modo (tensión constante, frecuencia constante) o cuando la tensión de salida se ajusta a 208 V CA.
-
Para SAI de 6/10 kVA: La potencia de salida es clasificado como 60% en CVCF modo y a 90% cuando la tensión de salida se ajusta a 208 V CA.
-
Los modelos estándar mencionados anteriormente actualmente no admiten la redundancia paralela.
-
Los ajustes de tensión de 200/208/220/230/240VAC solo se aplican a modelos a largo plazo.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.