الوصف
XY-K43 و XY-K52
المزايا الأساسية
-
التعويض عن العمل بدوام كامل
نظام ذكي للتحكم في درجة حرارة التبريد السائل + استراتيجية إدارة محسّنة لنظام إدارة البطارية (BMS)، مع فرق درجة حرارة حزمة البطارية (PACK) ≤ 2 درجة مئوية، مما يحقق توازن الخلايا بشكل مستمر
-
تكوين مرن
يدعم مختلف تركيبات التوصيل التسلسلي-المتوازي، ويعتمد تصميم التبديل السريع القياسي
-
تقنية CTP من الجيل التالي
هيكل عالي التكامل، وكثافة طاقة فائقة، وتكلفة إجمالية أقل مقارنة بـ 10%-12%
-
أداء عالٍ في مجال السلامة
صينية مصنوعة من الألومنيوم المبثوق + غطاء علوي من الصفائح المعدنية، مزودة بمواد مقاومة للحريق من الدرجة الفضائية مدمجة؛ تتميز بقوة ميكانيكية ممتازة، وحماية عازلة للحريق الناتج عن الانفلات الحراري
| نموذج PACK | XY·P1-154280-L | XY·P1-166314-L |
|---|---|---|
| معلمات المواصفات | ||
| نوع الخلية | خلية مخصصة لتخزين الطاقة من LFP | خلية مخصصة لتخزين الطاقة من LFP |
| هيكل التجميع | 1P48S | 1P52S |
| الجهد الاسمي | 154 فولت | 166 فولت |
| جهد التشغيل | 120 فولت ~ 175 فولت | 130 فولت ~ 190 فولت |
| السعة المقدرة | 43.0 كيلوواط/ساعة | 52.2 كيلوواط/ساعة |
| معدل الشحن/التفريغ المقنن | 0.5P | 0.5P |
| نظام إخماد الحرائق | البرفلوروهكسانون | البرفلوروهكسانون |
| درجة حرارة البيئة المحيطة أثناء التشغيل | -40 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| مستوى الحماية | IP67 | IP67 |
| الأبعاد (طولWح) | 7761121254 (مم) | 7761196250 (مم) |
| الوزن | 316 كجم | 342 كيلوغرامًا |











