Açıklama
Bu UPS, projeniz için uygun mu?
The DAXIN 3H20KL is a 20kVA/16kW online UPS with three-phase input and single-phase output for critical loads that require clean power and zero-transfer protection.
It helps customers balance a three-phase facility supply with sensitive single-phase equipment, while providing a wide input range, pure sine wave output and optional parallel expansion.
Tipik Uygulamalar
- Data and communications rooms
- Tıbbi ve laboratuvar ekipmanları
- Industrial process control
- Financial and security systems
Sipariş Vermeden Önce Nelere Dikkat Etmelisiniz?
- 20kVA/16kW load suitability
- Three-phase input and single-phase output voltage
- Battery runtime and 16-20 cell configuration
- Parallel, bypass and communications options
Sık Sorulan Sorular
UPS kapasitesini nasıl seçmeliyim?
Ölçülen sürekli yük, devreye alma veya tepe talep ve beklenen genişleme rakamlarından yola çıkın. DAXIN ENERGY, yük listesini inceleyerek pratik bir işletme marjı önerebilir.
Pil ömrü nasıl belirlenir?
Çalışma süresi, yüke, akü gerilimine, akü kapasitesine, akünün kullanım süresine, sıcaklığa ve invertör verimliliğine bağlıdır. Proje hesaplaması için gerekli yedekleme süresini ve normal yükü bize bildirin.
Bu UPS, bir jeneratör veya uzaktan izleme sistemi ile birlikte çalışabilir mi?
Jeneratör ve izleme sistemlerinin uyumluluğu, seçilen modele ve yapılandırmaya bağlıdır. Sipariş vermeden önce jeneratörün kapasitesini, frekans kararlılığını ve gerekli RS-232, RS-485, USB, Modbus veya SNMP arabirimini teyit ediniz.
Proje Yapılandırması Talep Et
DAXIN ENERGY’ye yük listesini, tesis gerilimini, gerekli çalışma süresini, kurulum ortamını, iletişim ve yedeklilik gereksinimlerini gönderin. Nihai konfigürasyon, onaylanan teknik teklife tabidir.
DAXIN Yüksek Frekanslı UPS Ürünlerine İlişkin Ek Video
UPS formatını, kullanım arayüzünü ve uygulama konumlandırmasını incelemek için ürün tanıtım videosunu izleyin. Nihai elektriksel konfigürasyon, onaylanan teknik teklife tabidir.
3-Phase Industrial-Grade Online UPS – 20KVA/16KW High-Capacity Power Protection Solution
DAXIN Yüksek Frekanslı UPS Ürün Videosu
UPS formatını, kullanım arayüzünü ve uygulama konumlandırmasını incelemek için ürün tanıtım videosunu izleyin. Nihai elektriksel konfigürasyon, onaylanan teknik teklife tabidir.
High-Frequency Tri-to-Mono Phase Online UPS Series With EPO Protection Best For Critical Systems
What Is the DAXIN 3H20kVA Low-Frequency 3/1 Phase UPS?
The DAXIN 3H20kVA is a low-frequency 3/1 phase online UPS for critical loads that require three-phase input and single-phase output.
Başlıca Avantajlar
- Three-phase input and single-phase output support specific distribution architectures.
- Low-frequency online design targets stable industrial-grade power protection.
- Digital control, display, alarms and protection support system operation.
- Bypass, communication and battery arrangements are configurable by model.
- Final power rating and electrical data are confirmed before ordering.
Ürün Görünümleri ve Teknik Referans
| Ürün | 3 saat 10 kVA | 3H15kVA | 3H20kVA | 3H30 kVA |
|---|---|---|---|---|
| Model | 3 saat 10 kVA | 3H15kVA | 3H20kVA | 3H30 kVA |
| Kapasite | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW | 30kVA/24kW |
| Giriş | ||||
| Aşama | Three‑phase with neutral grounded | Three‑phase with neutral grounded | Three‑phase with neutral grounded | Three‑phase grounded |
| Gerilim Aralığı Min transfer voltage Min original voltage Max original voltage | 50% load:110VAC ±3%; 100% load:176VAC ±3% Minimum aktarım gerilimi +10 V 300 VAC ±31 TP3T Maksimum aktarım gerilimi: -10 V | Minimum aktarım gerilimi +10 V 300 VAC ±31 TP3T Maksimum aktarım gerilimi: -10 V | Minimum aktarım gerilimi +10 V 300 VAC ±31 TP3T Maksimum aktarım gerilimi: -10 V | 111VAC(L‑N)@50% load; 176VAC(L‑N)@100% load Minimum aktarım gerilimi +10 V 300 VAC ±31 TP3T Maksimum aktarım gerilimi: -10 V |
| Frekans Aralığı | 46‑54Hz@50Hz; 56‑64Hz@60Hz | 46‑54Hz@50Hz; 56‑64Hz@60Hz | 46‑54Hz@50Hz; 56‑64Hz@60Hz | 46‑54Hz@50Hz; 56‑64Hz@60Hz |
| Güç Katsayısı | Yok | Yok | Yok | ≥0.99@100% load |
| Çıktı | ||||
| Çıkış Gerilimi | 208/220/230/240 V AC | 208/220/230/240 V AC | 208/220/230/240 V AC | 208/220/230/240 V AC |
| AC Gerilim Aralığı | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Frekans Aralığı (Senkronizasyon Aralığı) | 46‑54Hz@50Hz system 56‑64Hz@60Hz system | 46‑54Hz@50Hz system 56‑64Hz@60Hz system | 46‑54Hz@50Hz system 56‑64Hz@60Hz system | 46‑54Hz@50Hz system 56‑64Hz@60Hz system |
| Frekans Aralığı (Pil Modu) | 50 Hz ± 0,1 Hz veya 60 Hz ± 0,1 Hz | 50 Hz ± 0,1 Hz veya 60 Hz ± 0,1 Hz | 50 Hz ± 0,1 Hz veya 60 Hz ± 0,1 Hz | 50 Hz ± 0,1 Hz veya 60 Hz ± 0,1 Hz |
| Mevcut Tepe Faktörü | 3:1 (maks.) | 3:1 (maks.) | 3:1 (maks.) | 3:1 (maks.) |
| Total Harmonic Distortion | ≤3% THD (linear load); ≤5% THD (non‑linear load) | ≤3% THD (linear load); ≤5% THD (non‑linear load) | ≤3% THD (linear load); ≤5% THD (non‑linear load) | ≤2% THD (linear load); ≤5% THD (non‑linear load) |
| Transfer Süresi Şebekeden Aküye İnvertörden Bypass’a | 0 ms 0 ms | 0 ms 0 ms | 0 ms 0 ms | 0 ms 0 ms |
| Aşırı yük | 100%~110%:30min; 110%~130%:5min; >130%:1s | 100%~110%:15min; 110%~130%:30s; >130%:1s | 100%~110%:5min; 110%~130%:1s; >130%:Instant action | 100%~110%:10min; 110%~130%:1min; >130%:1s |
| Verimlilik | ||||
| AC Modu | >91% | >91% | >91% | >90% |
| Pil Modu | >91% | >91% | >91% | >88% |
| Pil — Uzun Ömürlü Model | ||||
| Pil Modeli | 12 V, uygulamaya bağlı olarak | 12 V, uygulamaya bağlı olarak | 12 V, uygulamaya bağlı olarak | Başvuruya bağlı olarak |
| Miktar | 16–20 adet | 16–20 adet | 16–20 adet | 18–20 adet |
| Şarj Akımı | Default:4A ±10%; Max:1A,2A,4A optional | Default:4A ±10%; Max:1A,2A,4A optional | Default:4A ±10%; Max:1A,2A,4A optional | 12A±10% |
| Physical Properties — Long‑run Model | ||||
| Dimension: D × W × H (mm) | 442 × 190 × 318 | 592 × 250 × 576 | 592 × 250 × 576 | 910 × 380 × 910 |
| Net Ağırlık (kg) | 15 | 24.5 | 28.5 | 67.3 |
| Çalışma Ortamı | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 50°C (Battery service life shortens above 25°C) | 0 ~ 50°C (Battery service life shortens above 25°C) | 0 ~ 50°C (Battery service life shortens above 25°C) | 0 ~ 40°C (Battery service life shortens above 25°C) |
| Bağıl Nem | <95%, non‑condensing | <95%, non‑condensing | <95%, non‑condensing | <95%, non‑condensing |
| Maksimum Çalışma İrtifası | <1000 m | <1000 m | <1000 m | <1000 m |
| Gürültü | <60 dB @ 1 metre | <60 dB @ 1 metre | <60 dB @ 1 metre | <65 dB@1 metre |
| Kontrol ve Yönetim | ||||
| Akıllı RS‑232/USB | Support Windows®2000/2003/XP/Vista/2008、Windows®7/8、Linux、Unix, and MAC | Support Windows®2000/2003/XP/Vista/2008、Windows®7/8、Linux、Unix, and MAC | Support Windows®2000/2003/XP/Vista/2008、Windows®7/8、Linux、Unix, and MAC | Support Windows®2000/2003/XP/Vista/2008、Windows®7/8、Linux、Unix, and MAC |
| İsteğe bağlı SNMP | Power management supports SNMP management and network management | Power management supports SNMP management and network management | Power management supports SNMP management and network management | Power management supports SNMP management and network management |
Dipnotlar
Tipik Uygulamalar
Industrial controls, communication systems, transport, medical facilities and projects with three-phase input and single-phase loads.
Seçim ve Proje Planlaması
Sipariş vermeden önce, seçilen modele ve proje çizimlerine göre tam güç değerini, giriş/çıkış fazını, gerilimi, frekansı, güç faktörünü, akü gerilimini, çalışma süresini, baypas özelliğini, iletişim özelliklerini, boyutları, çevresel sınırları ve kurulum yöntemini teyit ediniz.
Sık Sorulan Sorular
Bu ürün belirli bir projeye göre özelleştirilebilir mi?
Evet. Elektrik konfigürasyonu, pil çalışma süresi, iletişim, baypas, kabin düzeni ve proje aksesuarları, tesisin gereksinimlerine göre gözden geçirilebilir.
Tüm teknik derecelendirmeler serinin tamamında ortak mıdır?
Hayır. Teknik özellikler ve işlevler modele ve yapılandırmaya göre değişiklik gösterir. Nihai referans olarak projeye özgü teknik veri sayfasını kullanın.
DAXIN ENERGY, sistem seçiminde destek sağlayabilir mi?
Evet. Yük listesini, faz ve gerilimi, gerekli çalışma süresini, yedeklilik hedefini, iletişim gereksinimlerini ve kurulum ortamını belirtin.
Proje Yapılandırması Talep Et
Özel olarak hazırlanmış bir UPS veya akü teklifi almak için yük verilerini, tek hat şemasını, gerekli yedekleme süresini ve saha koşullarını bize gönderin.










Yorumlar
Henüz herhangi bir yorum yok.