Описание
Power Capacity: 1kVA
Operating Mode: Single-phase input / Single-phase output, True Online Double-conversion.
Области применения:
Widely applied across various sectors including government, finance, telecommunications, education, transportation, meteorology, broadcasting, commerce and taxation, healthcare, energy, and utilities.
Характеристики продукта:
-
True online double-conversion: Ensures seamless power protection.
-
Microprocessor control: Guarantees high reliability and precision.
-
Коррекция коэффициента мощности на входе (PFC): Optimizes energy efficiency from the grid.
-
Высокий коэффициент мощности: Up to 0.9 for better load compatibility.
-
Широкий диапазон входного напряжения (90–300 В): Ideal for unstable power environments.
-
Режим преобразователя частоты: Highly efficient frequency conversion options.
-
Совместимость с генераторами: Works effectively with various generator sets.
-
Расширенный мониторинг: Optional SNMP card works seamlessly with USB or RS232 for comprehensive remote management.
-
User-friendly Display: Simple operation and control via the integrated display for real-time UPS status monitoring.
-
Режим ECO: Provides high-efficiency operation for energy saving.
-
Аварийное отключение питания (EPO): Повышает безопасность важных объектов.
-
Технология DSP: This series utilizes advanced Digital Signal Processing; includes a built-in maintenance bypass switch (optional).
-
Конструкция интеллектуального зарядного устройства для аккумуляторов: Optimized to extend battery life and maximize performance.
-
Встроенный разделительный трансформатор (опция): Provides additional electrical safety and noise suppression.
Технические характеристики
| Пункт | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11–6 кВА | 11–10 кВА |
|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость | 1000 ВА/900 Вт | 2000 ВА/1800 Вт | 3000 ВА/2700 Вт | 6000 ВА/5400 Вт | 10 000 ВА/9 000 Вт |
| ### Input | |||||
| Фаза | Single-phase grounded | Single-phase grounded | Single-phase grounded | Single-phase grounded | Single-phase grounded |
| Минимальное напряжение переключения | colspan=”3″ | 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC ±5% (Ambient temp <35℃; Load ratio: 100%-80%-80%-70%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2″ | 50% load: 110VAC ±3%;
100% load: 176VAC ±3% |
|
| Minimum Restore Voltage | colspan=”3″ | 195VAC/175VAC/155VAC/135VAC ±5% (Ambient temp <35℃; Load ratio: 100%-80%-80%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2″ | Minimum transfer voltage +10V | |
| Maximum Transfer Voltage | colspan=”3″ | 300VAC ±5% | colspan=”2″ | 300VAC ±3% | |
| Maximum Restore Voltage | colspan=”3″ | 290VAC ±5% | colspan=”2″ | Maximum transfer voltage -10V | |
| Диапазон частот | colspan=”3″ | 40Hz ~ 70Hz | colspan=”2″ | 46Hz~54Hz (@50Hz system);
56Hz~64Hz (@60Hz system) |
|
| Коэффициент мощности | colspan=”3″ | ≥0.99 @ 220-230-240VAC (input voltage) | colspan=”2″ | Н/Д | |
| ### Output | |||||
| Выходное напряжение | colspan=”3″ | 208/220/230/240VAC ±1% | colspan=”2″ | 208/220/230/240VAC ±1% | |
| Frequency Range (Sync Correction) | colspan=”3″ | 47–53 Гц или 57–63 Гц | colspan=”2″ | 46–54 Гц или 56–64 Гц | |
| Диапазон частот (режим работы от аккумулятора) | colspan=”3″ | 50±0.25Hz or 60±0.3Hz | colspan=”2″ | 50±0.1Hz or 60±0.1Hz | |
| Коэффициент амплитуды | colspan=”5″ | 3:1 | |||
| Total Harmonic Distortion (THD) | colspan=”3″ | ≤3% THD (linear load); ≤6% THD (non-linear load) | colspan=”2″ | ≤3% THD (linear load); ≤5% THD (non-linear load) | |
| Способность выдерживать перегрузки | colspan=”3″ | Temp<35℃:
105%-110%: UPS auto-restarts in 10s after fault; recovers output within 1s when input normalizes 110%-130%: UPS auto-shuts down after 3 mins; recovers output after 3s when input normalizes >150%: UPS instant shutdown |
colspan=”2″ | 100%~110%: 30 minutes
110%~130%: 5 minutes >130%: 10 seconds |
|
| Transfer Time: Mains to Battery | colspan=”3″ | 0 мс | colspan=”2″ | 0 мс | |
| Transfer Time: Inverter to Bypass | colspan=”3″ | 4ms (standard condition) | colspan=”2″ | 0 мс | |
| Характеристика сигнала (режим работы от аккумулятора) | colspan=”3″ | Чистая синусоида | colspan=”2″ | Н/Д | |
| ### Efficiency | |||||
| Режим подключения к сети | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Режим работы от аккумулятора | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| ### Battery | |||||
| Standard Unit (S) | |||||
| Тип батареи | colspan=”3″ | 12 В/7 А·ч | colspan=”2″ | 12 В/7 А·ч | |
| Количество батарей | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| Зарядный ток | colspan=”3″ | 1,0 А | colspan=”2″ | Preset: 1.0A ±10%, Max: 1A/2A | |
| Long-Run Unit (L) | |||||
| Тип батареи | colspan=”5″ | 12V/AH (Customized per purchaser requirement) | |||
| Количество батарей | 3 | 3 | 8 | colspan=”2″ | Model-dependent |
| Зарядный ток | colspan=”3″ | 1А/2А/4А/6А | colspan=”2″ | 1A/2A/4A/6A (adjustable);
6A only applicable for 16-cell battery pack |
|
| ### Physical Specifications | |||||
| Standard Unit | |||||
| Dimension: D×W×H (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| Вес нетто (кг) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| Long-Run Unit | |||||
| Dimension: D×W×H (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| Вес нетто (кг) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| ### Operating Environment | |||||
| Рабочая влажность | colspan=”3″ | 20-90% RH, 0-40℃ (non-condensing) | colspan=”2″ | <95% RH, non-condensing | |
| Шум | colspan=”3″ | <50dB @ 1 meter | <55dB @ 1 meter | <58dB @ 1 meter | |
| Рабочая температура | colspan=”3″ | Н/Д | colspan=”2″ | 0 ~ 40℃ (Battery life shortened above 25℃ ambient temp) | |
| ### Control & Management | |||||
| Intelligent RS-232/USB | colspan=”5″ | Compatible with Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows7/8, Linux & MAC systems | |||
| Дополнительная карта SNMP | colspan=”5″ | Supports SNMP network management & remote monitoring |
-
For 1-3kVA UPS: Output power capacity will be derated to 80% when the UPS is set to CVCF mode (Constant Voltage Constant Frequency) or when the output voltage is set to 208VAC.
-
For 6/10kVA UPS: Output power capacity will be derated to 60% when the UPS is set to CVCF mode, and derated to 90% when the output voltage is set to 208VAC.
-
Параллельная избыточность: The standard models listed above do not support redundant parallel operation.
-
Voltage Compatibility: Output voltage settings of 200/208/220/230/240VAC are only applicable to long-run models.












Отзывы
Отзывов пока нет.