Description
Puissance nominale : 1 kVA
Mode de fonctionnement : Entrée monophasée / Sortie monophasée, double conversion « True Online ».
Applications :
Largement utilisé dans divers secteurs, notamment l'administration publique, la finance, les télécommunications, l'éducation, les transports, la météorologie, l'audiovisuel, le commerce et la fiscalité, la santé, l'énergie et les services publics.
Caractéristiques du produit :
-
Véritable double conversion en ligne : Assure une protection électrique sans faille.
-
Commande par microprocesseur : Garantit une fiabilité et une précision élevées.
-
Correction du facteur de puissance d'entrée (PFC) : Optimise le rendement énergétique du réseau électrique.
-
Facteur de puissance de sortie élevé : Jusqu'à 0,9 pour une meilleure compatibilité de charge.
-
Large plage de tension d'entrée (90 V – 300 V) : Idéal pour les environnements où l'alimentation électrique est instable.
-
Mode « Convertisseur de fréquence » : Options de conversion de fréquence hautement efficaces.
-
Compatible avec les générateurs : Fonctionne efficacement avec différents groupes électrogènes.
-
Surveillance avancée : La carte SNMP en option s'intègre parfaitement aux interfaces USB ou RS232 pour une gestion à distance complète.
-
Affichage convivial : Utilisation et commande simples grâce à l'écran intégré permettant de surveiller en temps réel l'état de l'onduleur.
-
Mode ECO : Assure un fonctionnement à haut rendement pour réaliser des économies d'énergie.
-
Coupure d'alimentation d'urgence (EPO) : Renforce la sécurité des installations critiques.
-
Technologie DSP : Cette série fait appel à des techniques avancées de traitement numérique du signal ; elle intègre un commutateur de dérivation pour maintenance (en option).
-
Conception d'un chargeur de batterie intelligent : Optimisé pour prolonger l'autonomie de la batterie et optimiser les performances.
-
Transformateur d'isolation intégré (en option) : Assure une sécurité électrique accrue et une meilleure suppression du bruit.
Caractéristiques techniques
| Article | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11-H10 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 1 000 VA / 900 W | 2 000 VA / 1 800 W | 3 000 VA / 2 700 W | 6 000 VA / 5 400 W | 10 000 VA / 9 000 W |
| ### Entrée | |||||
| Phase | Monophasé avec mise à la terre | Monophasé avec mise à la terre | Monophasé avec mise à la terre | Monophasé avec mise à la terre | Monophasé avec mise à la terre |
| Tension minimale de transfert | colspan=”3" | 160 V CA/140 V CA/120 V CA/110 V CA ±5% (température ambiante <35 ℃ ; Taux de charge : 100%-80%-80%-70%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2" | Charge 50% : 110 V CA ±3% ;
Charge 100% : 176 V CA ±3% |
|
| Tension minimale de rétablissement | colspan=”3" | 195 V CA/175 V CA/155 V CA/135 V CA ±5% (température ambiante <35 ℃ ; taux de charge : 100%-80%-80%-70%-70%-60%-60%-0) | colspan=”2" | Tension de transfert minimale : +10 V | |
| Tension de transfert maximale | colspan=”3" | 300 V CA ±51 TP3T | colspan=”2" | 300 V CA ±31 TP3T | |
| Tension de restauration maximale | colspan=”3" | 290 V CA ±51 TP3T | colspan=”2" | Tension de transfert maximale : -10 V | |
| Gamme de fréquences | colspan=”3" | 40 Hz ~ 70 Hz | colspan=”2" | 46 Hz à 54 Hz (sur un système à 50 Hz) ;
56 Hz à 64 Hz (sur un système à 60 Hz) |
|
| Facteur de puissance | colspan=”3" | ≥ 0,99 à 220-230-240 V CA (tension d'entrée) | colspan=”2" | N/A | |
| ### Sortie | |||||
| Tension de sortie | colspan=”3" | 208/220/230/240 V CA ±11 TP3T | colspan=”2" | 208/220/230/240 V CA ±11 TP3T | |
| Plage de fréquences (correction de synchronisation) | colspan=”3" | 47-53 Hz ou 57-63 Hz | colspan=”2" | 46-54 Hz ou 56-64 Hz | |
| Plage de fréquences (mode batterie) | colspan=”3" | 50 ± 0,25 Hz ou 60 ± 0,3 Hz | colspan=”2" | 50 ± 0,1 Hz ou 60 ± 0,1 Hz | |
| Facteur de crête | colspan=”5" | 3:1 | |||
| Distorsion harmonique totale (THD) | colspan=”3" | ≤3% THD (charge linéaire) ; ≤6% THD (charge non linéaire) | colspan=”2" | ≤3% THD (charge linéaire) ; ≤5% THD (charge non linéaire) | |
| Capacité de surcharge | colspan=”3" | Température < 35 °C :
105%-110% : l'onduleur redémarre automatiquement 10 secondes après un défaut ; il rétablit la sortie en moins d'une seconde lorsque l'alimentation d'entrée revient à la normale 110%-130% : l'onduleur s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes ; il rétablit la sortie au bout de 3 secondes lorsque l'alimentation d'entrée revient à la normale >150% : arrêt instantané de l'onduleur |
colspan=”2" | 100%~110% : 30 minutes
110%~130% : 5 minutes > 130% : 10 secondes |
|
| Durée du transfert : du réseau électrique à la batterie | colspan=”3" | 0 ms | colspan=”2" | 0 ms | |
| Temps de transfert : de l'onduleur au circuit de dérivation | colspan=”3" | 4 ms (conditions normales) | colspan=”2" | 0 ms | |
| Forme d'onde (mode batterie) | colspan=”3" | Onde sinusoïdale pure | colspan=”2" | N/A | |
| ### Rendement | |||||
| Mode secteur | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Mode batterie | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| ### Batterie | |||||
| Unité standard (S) | |||||
| Type de batterie | colspan=”3" | 12 V/7 Ah | colspan=”2" | 12 V/7 Ah | |
| Nombre de piles | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| Courant de charge | colspan=”3" | 1,0 A | colspan=”2" | Réglage par défaut : 1,0 A ±10%, Max. : 1 A/2 A | |
| Unité de course longue distance (L) | |||||
| Type de batterie | colspan=”5" | 12 V/Ah (adapté aux besoins de chaque client) | |||
| Nombre de piles | 3 | 3 | 8 | colspan=”2" | Dépendant du modèle |
| Courant de charge | colspan=”3" | 1A/2A/4A/6A | colspan=”2" | 1A/2A/4A/6A (réglable) ;
6A : applicable uniquement aux batteries à 16 cellules |
|
| ### Caractéristiques techniques | |||||
| Unité standard | |||||
| Dimensions : P × L × H (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| Poids net (kg) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| Unité de course longue distance | |||||
| Dimensions : P × L × H (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| Poids net (kg) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| ### Environnement d'exploitation | |||||
| Humidité en fonctionnement | colspan=”3" | 20-90% RH, 0-40 °C (sans condensation) | colspan=”2" | <95% RH, sans condensation | |
| Bruit | colspan=”3" | < 50 dB à 1 mètre | < 55 dB à 1 mètre | < 58 dB à 1 mètre | |
| Température de fonctionnement | colspan=”3" | N/A | colspan=”2" | 0 à 40 °C (l'autonomie de la batterie diminue lorsque la température ambiante dépasse 25 °C) | |
| ### Contrôle et gestion | |||||
| RS-232/USB intelligent | colspan=”5" | Compatible avec les systèmes Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux et Mac | |||
| Carte SNMP en option | colspan=”5" | Prend en charge la gestion réseau SNMP et la surveillance à distance |
-
Pour les onduleurs de 1 à 3 kVA : La puissance de sortie sera de réévalué à 80% lorsque l'onduleur est réglé sur Mode CVCF (tension constante, fréquence constante) ou lorsque la tension de sortie est réglée sur 208 V CA.
-
Pour les onduleurs de 6/10 kVA : La puissance de sortie sera de réévalué à 60% lorsque l'onduleur est réglé sur Mode CVCF, et réévalué à 90% lorsque la tension de sortie est réglée sur 208 V CA.
-
Redondance parallèle : Les modèles standard mentionnés ci-dessus ne prennent pas en charge fonctionnement parallèle redondant.
-
Compatibilité en matière de tension : Les réglages de tension de sortie de 200/208/220/230/240 V CA ne s'appliquent qu'aux modèles à long terme.












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.