10kVA High-Frequency Online UPS with Wide Mains Input
The DAXIN 10kVA High-Frequency Online UPS with Wide Mains Input provides online double-conversion protection for sensitive equipment that cannot tolerate interruption or unstable utility power.
Es richtet sich an Kunden, die eine USV-Plattform mit klar definierter Leistung, skalierbarer Überbrückungszeit und praktischen Kommunikationsoptionen benötigen, ohne dass es zu einer unnötigen Überdimensionierung kommt.
Produktvideo
Referenzspezifikationen
| Modellnummer | H10KL |
|---|---|
| Intelligent Battery Management System | Yes |
| Produktkategorie | Hochfrequenz-USV |
| Efficiency (Battery Mode) | 0.86-0.88 |
| User-Friendly Interface | Yes |
| Ausgangsspannung | 208/220/240VAC |
| Echte Online-Doppelkonvertierung | 0 ms |
| Net Weight (Standard Machine) | 9.8kg |
| Produktname | Switching Frequency UPS Built-in Isolation Transformer optional and Energy Saving ECO Mode |
| Power Range | 1K VA |
| Efficiency (Commercial power mode) | 0.89 |
| Output power factor | 0.8 |
| Alarm System | Yes |
| Battery Voltage | 24V |
Die Richtwerte basieren auf der angegebenen Konfiguration. Die endgültigen Nennleistungen und Optionen werden im genehmigten technischen Angebot von DAXIN ENERGY bestätigt.
Typische Anwendungsbereiche
Daten- und Netzwerkräume; Telekommunikationssysteme; industrielle Automatisierung; kritische Lasten in Medizin, Laboren und im gewerblichen Bereich.
Was Sie vor der Bestellung überprüfen sollten
Anschlussleistung und Wachstumsspielraum; Eingangs-/Ausgangsphase und -spannung; erforderliche Laufzeit; Batteriearchitektur; Anforderungen an Bypass, Generator und SNMP.
Häufig gestellte Fragen
Kann dieses Produkt individuell angepasst werden?
Ja. DAXIN ENERGY kann die Optionen in den Bereichen Elektrotechnik, Mechanik, Batterietechnik, Kühlung und Kommunikation im Hinblick auf die Projektanforderungen prüfen.
Welche Informationen werden für die Auswahl benötigt?
Bitte senden Sie uns die Ladungs- oder Ausrüstungsliste, die Standortbedingungen, die erforderliche Standby-Zeit und die Installationsvorgaben zu. Unser Team wird eine projektspezifische Konfiguration ausarbeiten.
Projektkonfiguration anfordern
Wenden Sie sich an DAXIN ENERGY, wenn Sie Hilfe bei der Modellauswahl, bei Zeichnungen, bei der technischen Bestätigung oder bei der Angebotserstellung benötigen.
Ist diese USV die richtige Wahl für Ihr Projekt?
The DAXIN 10kVA long-runtime online UPS combines online double conversion with an external battery connection for critical single-phase equipment requiring scalable backup time.
Customers can size the battery bank around the required outage duration while retaining stable regulated output and remote-management options.
Typische Anwendungsbereiche
- Business servers and storage
- Telecom equipment
- Industrial controllers
- Medical and diagnostic systems
Was Sie vor der Bestellung überprüfen sollten
- Continuous and peak load
- Target backup time
- Battery bank and charging-current design
- Communication, bypass and maintenance requirements
Häufig gestellte Fragen
Wie sollte ich die Kapazität der USV auswählen?
Gehen Sie von der gemessenen Dauerlast, dem Anlaufbedarf oder dem Spitzenbedarf sowie dem erwarteten Ausbau aus. DAXIN ENERGY kann die Lastliste prüfen und eine praktikable Betriebsreserve empfehlen.
Wie wird die Akkulaufzeit ermittelt?
Die Laufzeit hängt von der Last, der Batteriespannung, der Batteriekapazität, dem Alter der Batterie, der Temperatur und dem Wirkungsgrad des Wechselrichters ab. Geben Sie bitte die erforderliche Notstromdauer und die normale Last an, damit wir eine Projektkalkulation erstellen können.
Kann diese USV mit einem Generator oder einem Fernüberwachungssystem verwendet werden?
Die Kompatibilität von Generatoren und Überwachungssystemen hängt vom gewählten Modell und der jeweiligen Konfiguration ab. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Generatorleistung, die Frequenzstabilität sowie die erforderlichen Schnittstellen (RS-232, RS-485, USB, Modbus oder SNMP).
Projektkonfiguration anfordern
Senden Sie DAXIN ENERGY die Lastliste, die Spannung vor Ort, die erforderliche Laufzeit, die Installationsumgebung sowie die Anforderungen an Kommunikation und Redundanz. Die endgültige Konfiguration richtet sich nach dem genehmigten technischen Angebot.
DAXIN Hochfrequenz-USV – Produktvideo
Sehen Sie sich die Produktdemonstration an, um sich einen Überblick über den Aufbau der USV, die Bedienoberfläche und die Anwendungsbereiche zu verschaffen. Die endgültige elektrische Konfiguration richtet sich nach dem genehmigten technischen Angebot.
SNMP Intelligent Slot High Frequency Online UPS With Output Jack External Battery Connector
Die Online-USV „11-H 10 kVA Long Backup“ nutzt fortschrittliche Doppelwandlertechnologie, um kritische Geräte mit stabiler, sauberer und unterbrechungsfreier Stromversorgung zu versorgen. Sie unterstützt externe Akkupacks für eine flexible Verlängerung der Überbrückungszeit und eignet sich daher ideal für geschäftskritische Anwendungen, die eine hohe Versorgungssicherheit erfordern.
Anwendungen:
Weit verbreitet in den Bereichen Behörden, Finanzwesen, Telekommunikation, Bildungswesen, Verkehr, Meteorologie, Rundfunk, Steuerwesen, Gesundheitswesen und Energiewirtschaft. Besonders geeignet für Rechenzentren, Serversysteme und Industrieanlagen, die einen Hochleistungs- und Langzeit-Stromschutz erfordern.
Merkmale:
- Im Frequenzumwandlungsmodus:
- Modelle mit 1–3 kVA haben eine Leistungsreduzierung auf 80%
- Die 6/10-kVA-Modelle werden auf eine Ausgangsleistung von 60% gedrosselt
- Bei einer Ausgangsspannung von 208 V Wechselstrom:
- 1–3 kVA, Leistungsreduzierung auf 80%
- Leistungsreduzierung von 6/10 kVA auf 90%
- Parallele Redundanz wird nicht unterstützt
- 200/208/220/230/240 VAC gilt nur für Modelle mit langer Notstromversorgung
| Parameter | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11–10 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 11-H1kVA | 11-H2kVA | 11-H3kVA | 11-H6 kVA | 11–10 kVA |
| Kapazität | 1000 VA/900 W | 2000 VA/1800 W | 3000 VA/2700 W | 6000 VA/5400 W | 10.000 VA/9.000 W |
| Eingabe | — | — | — | — | — |
| Phase | multicolumn{3}{c}{Single-phase, grounded} | multicolumn{2}{c}{Single-phase, grounded} | |||
| Spannungsbereich | |||||
| Niedrigste Übertragungsspannung | multicolumn{3}{c}{160/140/120/110VAC ±5% (Ambient temp <35°C) (Einstellbar mit Lastverhältnis: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} | multicolumn{2}{c}{50% load: 110VAC ±3% 100%-Last: 176 VAC ±3%} | |||
| Niedrigste Wiederherstellungsspannung | multicolumn{3}{c}{195/175/155/135VAC ±5% (Ambient temp <35°C) (Einstellbar mit Lastverhältnis: 100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0)} | multicolumn{2}{c}{Lowest transfer voltage +10V} | |||
| Höchste Übertragungsspannung | multicolumn{3}{c}{300VAC ±5%} | multicolumn{2}{c}{300VAC ±3%} | |||
| Höchste Wiederherstellungsspannung | multicolumn{3}{c}{290VAC ±5%} | multicolumn{2}{c}{Highest transfer voltage -10V} | |||
| Frequenzbereich | multicolumn{3}{c}{40Hz~70Hz} | multicolumn{2}{c}{46Hz~54Hz @ 50Hz system; 56Hz~64Hz @ 60Hz system} | |||
| Leistungsfaktor | multicolumn{3}{c}{≥0.99 @ 220-230VAC (input voltage)} | multicolumn{2}{c}{N/A} | |||
| Ausgabe | — | — | — | — | — |
| Ausgangsspannung | multicolumn{5}{c}{208/220/230/240VAC ±1%} | ||||
| Netzspannungsbereich (Batteriebetrieb) | multicolumn{5}{c}{±1%} | ||||
| Frequenzbereich (Synchronisationsbereich) | multicolumn{3}{c}{47-53Hz or 57-63Hz} | multicolumn{2}{c}{46-54Hz or 56-64Hz} | |||
| Frequenzbereich (Batteriebetrieb) | multicolumn{3}{c}{50±0.25Hz or 60±0.3Hz} | multicolumn{2}{c}{50±0.1Hz or 60±0.1Hz} | |||
| Scheitelfaktor | multicolumn{5}{c}{3:1} | ||||
| Harmonische Verzerrung | multicolumn{3}{c}{≤3% THD (linear load); ≤6% THD (non-linear load)} | multicolumn{2}{c}{≤3% THD (linear load); ≤5% THD (non-linear load)} | |||
| Überlastfähigkeit | multicolumn{3}{c}{Ambient temp <35°C: 105%-110%: UPS shuts down after 10s in battery mode, transfers to bypass on mains restore. 110%-130%: UPS shuts down after 3s in battery mode, transfers to bypass on mains restore. >150%: UPS shuts down immediately.} | multicolumn{2}{c}{100%-110%: 30 minutes; 110%-130%: 5 minutes; >130%: 10 seconds} | |||
| Übertragungszeit | |||||
| Netzbetrieb auf Batteriebetrieb | multicolumn{5}{c}{0ms} | ||||
| Wechselrichter auf Bypass | multicolumn{3}{c}{4ms (standard conditions)} | multicolumn{2}{c}{0ms} | |||
| Wellenform (Batteriebetrieb) | multicolumn{3}{c}{Pure sine wave} | multicolumn{2}{c}{N/A} | |||
| Effizienz | |||||
| Netzbetrieb | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Akubetrieb | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% |
| Akku | — | — | — | — | — |
| Standardmodell (S) | |||||
| Batteriemodell | multicolumn{3}{c}{12V/7Ah} | multicolumn{2}{c}{12V/7Ah} | |||
| Anzahl | 2 | 4 | 6 | 12 | 16 |
| Ladestrom | 1,0 A | — | — | multicolumn{2}{c}{Preset: 1.0A ±10%, Max: 1A/2A} | |
| Modell mit langem Rücken (L) | |||||
| Batteriemodell | multicolumn{5}{c}{12V/AH (depends on customer selection)} | ||||
| Anzahl | 3 | 6 | 8 | 16 | 16 |
| Ladestrom | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | 1 A/2 A/4 A/6 A (einstellbar; 6 A nur bei 16-Zellen-Akkus) | 1 A/2 A/4 A/6 A (einstellbar; 6 A nur bei 16-Zellen-Akkus) |
| Körperliche Leistungsfähigkeit | |||||
| Standardmodell | |||||
| Abmessungen: T × B × H (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×688 | 442×190×688 |
| Nettogewicht (kg) | 9.8 | 17 | 26.2 | 51 | 55 |
| Langzeit-Backup-Modell | |||||
| Abmessungen: T × B × H (mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318 | 369×190×318 | 442×190×318 |
| Nettogewicht (kg) | 4.4 | 6.8 | 7.4 | 12 | 15 |
| Betriebsumgebung | — | — | — | — | — |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | multicolumn{3}{c}{20-90% RH, 0-40°C (non-condensing)} | multicolumn{2}{c}{<95% RH, non-condensing} | |||
| Lärm | <50 dB bei 1 m | <50 dB bei 1 m | <50 dB bei 1 m | <55 dB in 1 m Entfernung | <58 dB in 1 m Entfernung |
| Betriebstemperatur | multicolumn{3}{c}{N/A} | multicolumn{2}{c}{0~40°C (battery life shortened above 25°C)} | |||
| Steuerung und Verwaltung | — | — | — | — | — |
| Smart RS-232/USB | multicolumn{5}{c}{Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux and MAC} | ||||
| Optionale SNMP-Karte | multicolumn{5}{c}{Supports SNMP and network management} |
Fußnoten
- Die Ausgangsleistung wird im Frequenzumwandlungsmodus oder bei einer Ausgangsspannung von 208 VAC auf 801 TP3T reduziert.
- **Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.




Schreibe einen Kommentar